赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 法兰克福 | 22/23 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 372 | - | 2.4 | - | - | - |
欧洲超级杯 | 法兰克福 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 法兰克福 | 22/23 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 255 | - | 1 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 22/23 | 18 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1309 | - | 1.22 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 21/22 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 494 | - | 2.43 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 21/22 | 18 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1183 | - | 1.11 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 20/21 | 29 | - | - | - | 5 | 3 | 7 | 2292 | - | 1.86 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 19/20 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 19/20 | 23 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1966 | - | 1.35 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 法兰克福 | 19/20 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 450 | - | 2.4 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 19/20 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 658 | - | 1.13 | - | - | - |
德国超级杯 | 法兰克福 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 18/19 | 28 | - | - | - | 4 | - | - | 2520 | - | 1.68 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 18/19 | 14 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1232 | - | 2.14 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 18/19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 17/18 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 480 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 17/18 | 24 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2089 | - | 1.46 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 16/17 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 265 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 16/17 | 22 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1887 | - | 1.41 | - | 1 | 1887 |
德甲 | 法兰克福 | 15/16 | 32 | 1 | 2 | - | 9 | 1 | 7 | 2673 | - | 1.13 | - | - | 2673 |
德国杯 | 法兰克福 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
奥甲季后赛 | 法兰克福 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 14/15 | 33 | - | 2 | - | 6 | - | 7 | 2852 | - | 1.3 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 纽伦堡 | 13/14 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1260 | - | 0.64 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 12/13 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 12/13 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1734 | - | 1.48 | - | - | 867 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 11/12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 11/12 | 23 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 1746 | 1 | 1.3 | - | - | 1746 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 10/11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 10/11 | 23 | - | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 1644 | - | 1.22 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 09/10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 72 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 09/10 | 24 | 1 | 6 | - | 6 | 5 | 13 | 1590 | - | 1.54 | - | - | 1590 |
欧冠 | 沃尔夫斯堡 | 09/10 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 347 | - | 1.17 | - | - | - |
欧联杯 | 沃尔夫斯堡 | 09/10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 101 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 08/09 | 25 | - | 3 | - | 1 | 9 | 11 | 1352 | - | 2.08 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 08/09 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 115 | - | 3 | - | - | - |
欧联杯 | 沃尔夫斯堡 | 08/09 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 477 | - | 1.33 | - | - | 477 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 07/08 | 16 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 1116 | - | 2.06 | - | - | 1116 |
世俱杯 | 浦和红钻 | 07/08 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 300 | - | 2 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 07/08 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 95 | - | 3 | - | - | - |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2007 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
J联赛 | 浦和红钻 | 2007 | 31 | 1 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 2398 | - | 2.03 | - | - | 2398 |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2007 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - | 0 | - | - | - |
亚冠 | 浦和红钻 | 06/07 | 11 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 835 | - | 1.91 | - | - | 418 |
日超杯 | 浦和红钻 | 2006 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
J联赛 | 浦和红钻 | 2006 | 32 | 2 | 3 | - | 6 | - | 6 | 2732 | - | 2.22 | - | - | 1366 |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2006 | 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | 515 | - | 2.17 | - | - | - |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2006 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 271 | - | 3 | - | - | 271 |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2005 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 763 | - | 2.44 | - | - | 382 |
J联赛 | 浦和红钻 | 2005 | 31 | 2 | 3 | - | 9 | - | 8 | 2701 | - | 1.77 | - | - | 1351 |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2005 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 461 | - | 3 | - | - | 231 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2004 | 12 | 3 | 1 | - | 3 | - | 6 | 1012 | - | 2.33 | - | - | 337 |
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2004 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 210 | - | 0 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2004 | 15 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 7 | 1090 | - | 1.67 | - | - | 545 |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2004 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 724 | - | 1.88 | - | - | 362 |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2004 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 356 | - | 2.25 | - | - | 178 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2003 | 15 | 2 | - | - | 2 | 10 | 1 | 781 | - | 1.53 | - | - | 391 |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2003 | 9 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | 605 | 1 | 2 | - | - | 605 |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2003 | 13 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 929 | - | 1.54 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2002 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 0 | - | - | - |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。