赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 科隆 | 22/23 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 56 | - | 0 | - | - | - |
欧协联资格赛 | 科隆 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 0 | - | - | - |
欧协联 | 科隆 | 22/23 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 442 | - | 1.33 | - | - | 442 |
德甲 | 科隆 | 22/23 | 24 | 1 | 3 | - | 3 | 20 | 4 | 627 | - | 1.13 | - | - | 627 |
德甲 | 霍芬海姆 | 21/22 | 13 | 1 | - | - | - | 11 | 2 | 322 | - | 1.85 | - | - | 322 |
德国杯 | 霍芬海姆 | 21/22 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | 3 | - | - | - |
比杯 | 布鲁日 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 63 | - | 0 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff I | 布鲁日 | 21/22 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 227 | - | 2.33 | - | - | 227 |
比甲 | 布鲁日 | 21/22 | 9 | 5 | - | - | 1 | 4 | 5 | 477 | - | 2.67 | - | - | 95 |
德甲二线队西南赛区 | 霍芬海姆青年队 | 20/21 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 293 | - | 0.75 | - | - | - |
欧联杯 | 霍芬海姆 | 20/21 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | 100 | - | 1.75 | - | - | 50 |
德国杯 | 霍芬海姆 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 霍芬海姆 | 20/21 | 18 | 2 | 2 | - | 2 | 15 | 2 | 467 | - | 1.5 | - | - | 234 |
德甲 | 霍芬海姆 | 19/20 | 15 | 5 | 2 | - | 1 | 9 | 5 | 743 | - | 1.93 | - | - | 149 |
德甲二线队西南赛区 | 霍芬海姆青年队 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
德国杯 | 霍芬海姆 | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
德国杯 | 雷根斯堡 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 27 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 雷根斯堡 | 18/19 | 33 | 15 | 11 | - | 9 | - | 15 | 2852 | - | 1.39 | - | 1 | 190 |
德国杯 | 雷根斯堡 | 17/18 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 171 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | 雷根斯堡 | 17/18 | 33 | 5 | 4 | - | 6 | 1 | 18 | 2730 | - | 1.42 | - | - | 546 |
德甲二线队西南赛区 | TSV Steinbach Haiger | 16/17 | 33 | 16 | 5 | - | 9 | 2 | 10 | 2716 | 1 | 1.58 | - | - | 170 |
德黑森 | TSV Steinbach Haiger | 16/17 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 321 | - | 2.25 | - | - | 64 |
德甲二线队东北赛区 | 诺伊施特累利茨 | 15/16 | 19 | 7 | 2 | - | 4 | - | 2 | 1688 | - | 1.47 | - | - | 241 |
Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 诺伊施特累利茨 | 15/16 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 135 | - | 1.5 | - | 1 | 68 |
德甲二线队西南赛区 | TSV Steinbach Haiger | 15/16 | 14 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 1088 | - | 1.79 | - | - | 544 |
德甲二线队东北赛区 | 诺伊施特累利茨 | 14/15 | 25 | 5 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | 1686 | - | 1.44 | - | - | 337 |
Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 诺伊施特累利茨 | 14/15 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 381 | - | 2.4 | - | - | 127 |
德甲二线队东北赛区 | 诺伊施特累利茨 | 13/14 | 9 | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 216 | - | 2.33 | - | - | 216 |
Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 诺伊施特累利茨 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 110 | - | 0 | - | - | - |
NOFV-Oberliga Nord | FC Hansa Rostock II | 13/14 | 7 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 460 | - | 1.86 | - | - | 460 |
德丙联 | 罗斯托克 | 12/13 | 8 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 391 | - | 0.25 | - | - | - |
NOFV-Oberliga Nord | FC Hansa Rostock II | 12/13 | 14 | 3 | 3 | - | 1 | - | 5 | 1129 | - | 1.29 | - | - | 376 |
DFB-Pokal der Junioren | FC Hansa Rostock U19 | 11/12 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | FC Hansa Rostock U19 | 11/12 | 25 | 11 | 2 | - | 8 | - | 7 | 2183 | - | 1.48 | - | 2 | 198 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | FC Hansa Rostock U19 | 10/11 | 26 | 17 | 9 | - | 3 | 1 | 8 | 2187 | - | 1.77 | - | 1 | 129 |
DFB-Pokal der Junioren | FC Hansa Rostock U19 | 10/11 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 464 | - | 2.4 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | FC Hansa Rostock U17 | 09/10 | 22 | 10 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 1926 | - | 1.68 | - | 1 | 193 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。