赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 圣保利 | 22/23 | 32 | 3 | 10 | - | 4 | - | 7 | 2816 | - | 1.78 | - | 1 | 939 |
德国杯 | 圣保利 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
德国杯 | 圣保利 | 21/22 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 390 | - | 2.25 | - | - | 390 |
德乙 | 圣保利 | 21/22 | 33 | 2 | 10 | - | 3 | - | 9 | 2850 | - | 1.64 | - | - | 1425 |
德国杯 | 圣保利 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 60 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 圣保利 | 20/21 | 30 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 11 | 2295 | - | 1.5 | - | - | 2295 |
德国杯 | 桑德豪森 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 桑德豪森 | 19/20 | 32 | 1 | 5 | - | 9 | - | - | 2880 | - | 1.31 | - | 1 | 2880 |
德国杯 | 桑德豪森 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | 桑德豪森 | 18/19 | 28 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 2350 | - | 1.29 | - | - | 2350 |
德国杯 | 桑德豪森 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 桑德豪森 | 17/18 | 31 | 3 | 1 | - | 7 | - | 8 | 2569 | - | 1.39 | - | - | 856 |
德国杯 | 桑德豪森 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德乙 | 桑德豪森 | 16/17 | 18 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1496 | - | 1.22 | - | - | - |
德国杯 | 桑德豪森 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | 桑德豪森 | 15/16 | 29 | - | 5 | - | 7 | - | 4 | 2562 | - | 1.45 | - | - | - |
德国杯 | 桑德豪森 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | 0 | - | - | - |
Verbandsliga Nordbaden | SV Sandhausen II | 14/15 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 198 | - | 3 | - | - | - |
德乙 | 桑德豪森 | 14/15 | 14 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | 1190 | - | 1.36 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | 勒沃库森青年队 | 13/14 | 27 | 1 | 4 | - | 4 | 11 | 4 | 1639 | - | 1.59 | - | - | 1639 |
德甲二线队西部赛区 | 勒沃库森青年队 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 40 | - | 1 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 12/13 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1928 | - | 2.17 | - | 4 | 386 |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 11/12 | 6 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 282 | - | 1.67 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 10/11 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 115 | - | 1.5 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 10/11 | 21 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1781 | - | 2.1 | - | - | 445 |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 24 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2107 | - | 2.46 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 232 | - | 2 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 08/09 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 3 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。