赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联U19 | RasenBallsport Leipzig UEFA U19 | 22/23 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 |
U19-Sonderspielrunde Hauptr. | 莱比锡红牛U19 | 22/23 | 4 | 5 | 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 360 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 22/23 | 11 | 22 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 990 |
DFB-Pokal der Junioren | 莱比锡红牛U19 | 22/23 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
欧冠 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | RB莱比锡 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | 莱比锡红牛U19 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 21/22 | 14 | 12 | 0.85 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1256 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。