赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 勒沃库森 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 勒沃库森 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 勒沃库森 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 勒沃库森 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 勒沃库森 | 20/21 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 270 |
德甲 | 勒沃库森 | 20/21 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 134 |
德国杯 | 勒沃库森 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 勒沃库森 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 勒沃库森 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 桑德豪森 | 18/19 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德乙 | 桑德豪森 | 18/19 | 12 | 16 | 1.33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 1080 |
德甲 | 勒沃库森 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landespokal Westfalen | 慕士达 | 15/16 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德丙联 | 慕士达 | 15/16 | 37 | 38 | 1.02 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.32 | 3330 |
德丙联 | 哈雷斯彻 | 14/15 | 13 | 17 | 1.3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.54 | 1084 |
Landespokal Sachsen-Anhalt | 哈雷斯彻 | 14/15 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 |
欧冠 | 勒沃库森 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | 勒沃库森青年队 | 13/14 | 28 | 31 | 1.1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2520 |
德甲 | 勒沃库森 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | 勒沃库森青年队 | 12/13 | 34 | 46 | 1.35 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.35 | 3035 |
欧联杯 | 勒沃库森 | 12/13 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 11/12 | 22 | 24 | 1.09 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.18 | 1949 |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 10/11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Regionalliga West (bis 11/12) | 勒沃库森青年队 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 16 | 15 | 0.93 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 1280 |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 260 |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 08/09 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。