赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 美因茨 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 130 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 22/23 | 23 | - | 2 | - | - | 9 | 9 | 1235 | - | 1.35 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 21/22 | 11 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 724 | - | 1.18 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 111 | - | 1 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 81 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 美因茨 | 20/21 | 16 | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 1215 | - | 1.81 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 20/21 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 | 105 | - | 1 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 法兰克福 | 19/20 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 444 | - | 2.4 | - | - | 444 |
欧联杯 | 法兰克福 | 19/20 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 538 | - | 1.44 | - | - | 538 |
德甲 | 法兰克福 | 19/20 | 19 | 1 | 5 | - | - | 4 | 3 | 1388 | - | 1.63 | - | - | 1388 |
德国杯 | 法兰克福 | 19/20 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 126 | - | 2.25 | - | - | 126 |
欧联杯 | 法兰克福 | 18/19 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1257 | - | 2.14 | - | - | 629 |
德甲 | 法兰克福 | 18/19 | 34 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3035 | - | 1.59 | - | - | 1518 |
德国杯 | 法兰克福 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德国超级杯 | 法兰克福 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 法兰克福 | 17/18 | 17 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 1199 | - | 1.06 | - | - | 1199 |
德国杯 | 法兰克福 | 17/18 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | 218 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 16/17 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 108 | - | 1.33 | - | - | - |
欧冠 | 勒沃库森 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 勒沃库森 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 因戈尔施塔特 | 15/16 | 20 | - | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1522 | - | 1.05 | - | - | - |
德甲二线队 | FC Ingolstadt 04 II | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
德国杯 | 因戈尔施塔特 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 因戈尔施塔特 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 因戈尔施塔特 | 14/15 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1001 | - | 2.17 | - | - | - |
德国杯 | 因戈尔施塔特 | 13/14 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - |
德乙 | 因戈尔施塔特 | 13/14 | 27 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2378 | 1 | 1.3 | - | - | - |
德国杯 | 因戈尔施塔特 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 因戈尔施塔特 | 12/13 | 27 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2355 | - | 1.11 | - | - | - |
Regionalliga West (bis 11/12) | 勒沃库森青年队 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 110 | - | 1.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 11/12 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 349 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 11/12 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 320 | - | 1.17 | - | - | - |
欧冠 | 勒沃库森 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | 勒沃库森U19 | 10/11 | 24 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2131 | - | 2.67 | - | - | 1066 |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 勒沃库森U19 | 10/11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
欧联杯 | 勒沃库森 | 10/11 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 70 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 勒沃库森 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1435 | - | 2.63 | - | - | 813 |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | Bayer 04 Leverkusen U17 | 09/10 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 260 | - | 2 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Bayer 04 Leverkusen U17 | 08/09 | 26 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2277 | - | 1.92 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。