赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 斯图加特 | 22/23 | 15 | 23 | 1.53 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.13 | 1350 |
德国杯 | 斯图加特 | 22/23 | 4 | 3 | 0.75 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.25 | 360 |
德甲 | 斯图加特 | 21/22 | 4 | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 360 |
德国杯 | 斯图加特 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德甲 | 斯图加特 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
德国杯 | 斯图加特 | 20/21 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
德国杯 | 斯图加特 | 19/20 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 300 |
德乙 | 斯图加特 | 19/20 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 338 |
德国杯 | 纽伦堡 | 18/19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
德甲 | 纽伦堡 | 18/19 | 13 | 28 | 2.15 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.69 | 1126 |
德国杯 | 纽伦堡 | 17/18 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
德甲二线队 | 1.FC Nürnberg II | 17/18 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
德乙 | 纽伦堡 | 17/18 | 22 | 22 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.86 | 1980 |
德国杯 | 哈雷斯彻 | 16/17 | 2 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
德丙联 | 哈雷斯彻 | 16/17 | 33 | 30 | 0.9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 2970 |
Landespokal Sachsen-Anhalt | 哈雷斯彻 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德丙联 | 哈雷斯彻 | 15/16 | 35 | 41 | 1.17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 3150 |
德国杯 | 哈雷斯彻 | 15/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Landespokal Sachsen-Anhalt | 哈雷斯彻 | 15/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
奥地利杯 | 萨尔茨堡红牛 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥乙 | 列弗灵 | 14/15 | 29 | 39 | 1.34 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1.97 | 2532 |
DFB-Pokal der Junioren | 莱比锡红牛U19 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德丙联 | RB莱比锡 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landesliga Sachsen | RasenBallsport Leipzig II | 13/14 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
DFB-Pokal der Junioren | 莱比锡红牛U19 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landesliga Sachsen | RasenBallsport Leipzig II | 12/13 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | FC Hertha 03 Zehlendorf U19 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | FC Hertha 03 Zehlendorf U17 | 11/12 | 25 | 79 | 3.16 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.52 | 2250 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | FC Hertha 03 Zehlendorf U19 | 10/11 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
B-Junioren Relegation Nord/Nordost | FC Hertha 03 Zehlendorf U17 | 10/11 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。