赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲季后赛 | 斯图加特 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 斯图加特 | 22/23 | 33 | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | 2925 | - | 1 | - | - | 585 |
德国杯 | 斯图加特 | 22/23 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 418 | - | 2.4 | - | - | 418 |
德甲 | 斯图加特 | 21/22 | 33 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 2902 | - | 0.97 | - | - | 726 |
德国杯 | 斯图加特 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 斯图加特 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 斯图加特 | 20/21 | 33 | 3 | 4 | - | 5 | - | 2 | 2957 | - | 1.36 | - | - | 986 |
德国杯 | 斯图加特 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 斯图加特 | 19/20 | 21 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1801 | - | 1.67 | - | - | 1801 |
比甲 | VV St. Truiden | 19/20 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 149 | - | 1 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff II | VV St. Truiden | 18/19 | 9 | - | 2 | - | - | - | 2 | 716 | - | 1.78 | - | - | - |
比甲 | VV St. Truiden | 18/19 | 17 | 2 | - | - | 2 | 5 | 3 | 1105 | - | 1.47 | - | - | 553 |
比杯 | VV St. Truiden | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 148 | - | 1.5 | - | - | - |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
J联赛 | 浦和红钻 | 2018 | 16 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1440 | - | 1.31 | - | - | 720 |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2018 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 297 | - | 2.25 | - | - | - |
世俱杯 | 浦和红钻 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 72 | - | 0 | - | - | - |
Suruga Bank Cup | 浦和红钻 | 2017 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 3 | - | - | - |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
J联赛 | 浦和红钻 | 2017 | 30 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2690 | - | 1.5 | - | - | 897 |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1 | - | - | - |
日超杯 | 浦和红钻 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
亚冠 | 浦和红钻 | 16/17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 930 | - | 1.82 | - | - | 930 |
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
Emperor's Cup | 浦和红钻 | 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2016 | 17 | - | - | - | 2 | - | - | 1530 | - | 1.94 | - | - | - |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 浦和红钻 | 2016 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 774 | - | 2 | - | - | - |
J联赛杯 | 浦和红钻 | 2016 | 3 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 3 | - | - | - |
亚冠 | 浦和红钻 | 15/16 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 495 | - | 1.83 | - | - | - |
J联赛杯 | 湘南海洋 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 湘南海洋 | 2015 | 15 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1350 | - | 1.4 | - | 3 | 450 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 湘南海洋 | 2015 | 16 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1394 | - | 1.63 | - | - | 697 |
J2联赛 | 湘南海洋 | 2014 | 38 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3364 | - | 2.45 | - | - | 481 |
Emperor's Cup | 湘南海洋 | 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Emperor's Cup | 湘南海洋 | 2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
J联赛 | 湘南海洋 | 2013 | 17 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1530 | - | 0.88 | - | - | 510 |
Emperor's Cup | 湘南海洋 | 2012 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
J2联赛 | 湘南海洋 | 2012 | 32 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2694 | - | 1.72 | - | 4 | 385 |
J2联赛 | 湘南海洋 | 2011 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 3060 | - | 1.35 | - | - | 3060 |
Emperor's Cup | 湘南海洋 | 2011 | 4 | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 2.25 | - | - | - |
J联赛 | 湘南海洋 | 2010 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 495 | - | 0 | - | - | 495 |
J联赛杯 | 湘南海洋 | 2010 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。