赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 不莱梅 | 22/23 | 15 | 1 | - | - | 1 | 12 | 3 | 433 | - | 0.6 | - | - | 433 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 115 | - | 1.33 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 22 | 1 | 4 | - | 2 | 10 | 12 | 964 | - | 1.27 | - | - | 964 |
欧冠 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 90 | - | 0.5 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 73 | - | 0 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 莫斯科迪纳摩 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | 0 | - | - | - |
俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 20/21 | 7 | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 393 | - | 1.57 | - | 1 | 393 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 20/21 | 24 | 6 | 2 | - | 3 | 11 | 12 | 1115 | - | 1.96 | - | - | 186 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 40 | - | 1.5 | - | - | - |
俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 19/20 | 20 | 8 | 1 | - | 3 | 5 | 11 | 1252 | - | 1.3 | - | 5 | 157 |
俄罗斯杯 | 莫斯科迪纳摩 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 多特蒙德 | 18/19 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 205 | - | 2 | - | - | 205 |
欧冠 | 多特蒙德 | 18/19 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 85 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 18/19 | 18 | 1 | 1 | - | - | 9 | 8 | 756 | - | 2.28 | - | - | 756 |
欧联杯 | 多特蒙德 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 73 | - | 0.5 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 17/18 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 172 | - | 0.67 | - | - | - |
德国超级杯 | 多特蒙德 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 17/18 | 20 | 9 | 2 | - | - | 5 | 9 | 1206 | - | 1.75 | - | - | 134 |
德国杯 | 多特蒙德 | 17/18 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 174 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 弗赖堡 | 16/17 | 25 | 9 | 3 | - | 5 | 2 | 9 | 1939 | - | 1.28 | - | - | 215 |
德国杯 | 弗赖堡 | 16/17 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 191 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | 弗赖堡 | 15/16 | 31 | 8 | 11 | - | 1 | 6 | 18 | 2253 | - | 2.32 | - | - | 282 |
德国杯 | 弗赖堡 | 15/16 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 121 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 弗赖堡 | 14/15 | 24 | 1 | 3 | - | 4 | 14 | 6 | 1160 | - | 0.88 | - | - | 1160 |
德甲二线队西南赛区 | 弗赖堡青年队 | 14/15 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 弗赖堡 | 14/15 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 239 | - | 2 | - | - | - |
德甲二线队西南赛区 | 弗赖堡青年队 | 13/14 | 29 | 12 | 13 | - | - | 4 | 13 | 2126 | - | 1.97 | - | 3 | 177 |
德甲 | 弗赖堡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
德国青年联赛 | SC Freiburg U19 | 12/13 | 14 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1260 | - | 1.79 | - | - | 420 |
德甲二线队西南赛区 | 弗赖堡青年队 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | SC Freiburg U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | FC Energie Cottbus U19 | 12/13 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 540 | - | 1.67 | - | 1 | 68 |
DFB-Pokal der Junioren | FC Energie Cottbus U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲二线队东北赛区 | FC Energie Cottbus II | 12/13 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | FC Energie Cottbus U19 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | FC Energie Cottbus U19 | 11/12 | 25 | 15 | - | 1 | 6 | - | - | 2228 | - | 1.2 | - | 4 | 149 |
Regionalliga Nord (bis 11/12) | FC Energie Cottbus II | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Tennis Borussia Berlin U17 | 10/11 | 20 | 13 | - | - | - | 4 | 9 | 1483 | - | 1.75 | - | 3 | 114 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Tennis Borussia Berlin U17 | 09/10 | 9 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | 365 | - | 1.56 | - | - | 365 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。