赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 164 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 22/23 | 32 | 5 | 3 | - | 5 | - | 8 | 2776 | - | 1.47 | 1 | 3 | 555 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 34 | 4 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2996 | - | 1.24 | - | - | 749 |
欧冠 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | - | 540 | - | 0.83 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 0 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 沃尔夫斯堡 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 216 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 20/21 | 30 | 3 | 7 | 1 | 7 | - | 6 | 2591 | - | 1.87 | - | - | 864 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 242 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯 | 沃尔夫斯堡 | 19/20 | 9 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 790 | - | 1.56 | - | - | 790 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 19/20 | 33 | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 6 | 2826 | - | 1.39 | - | - | 707 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 19/20 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 18/19 | 33 | 2 | 7 | - | 7 | - | 7 | 2879 | - | 1.58 | - | - | 1440 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 18/19 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 17/18 | 29 | 2 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 2454 | - | 0.97 | - | - | 1227 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 17/18 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 300 | - | 2 | - | - | - |
奥甲季后赛 | 沃尔夫斯堡 | 17/18 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 32 | 2 | 3 | - | 9 | 4 | 5 | 2422 | - | 1.06 | - | - | 1211 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 179 | - | 1.5 | - | - | - |
奥甲季后赛 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 30 | - | 3 | - | - | - |
欧冠 | 沃尔夫斯堡 | 15/16 | 10 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 711 | - | 2.1 | - | - | 711 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 15/16 | 31 | 3 | 1 | - | 4 | 9 | 7 | 2038 | - | 1.42 | - | - | 679 |
德国超级杯 | 沃尔夫斯堡 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 154 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 14/15 | 27 | 4 | 3 | - | 8 | 10 | 8 | 1667 | - | 2.11 | - | - | 417 |
欧联杯 | 沃尔夫斯堡 | 14/15 | 8 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | 273 | - | 1.38 | - | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 14/15 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 365 | - | 3 | - | - | 183 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 13/14 | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2250 | - | 1.82 | - | - | 321 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 13/14 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 233 | - | 2 | - | - | - |
德甲二线队北部赛区 | VfL Wolfsburg II | 13/14 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 165 | - | 1.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 沃尔夫斯堡U19 | 12/13 | 14 | 9 | 13 | - | 5 | - | 3 | 1224 | - | 2.64 | - | - | 136 |
DFB-Pokal der Junioren | 沃尔夫斯堡U19 | 12/13 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | 134 |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 沃尔夫斯堡U19 | 12/13 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 300 | - | 3 | - | 1 | 150 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 12/13 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 405 | - | 2 | - | - | 135 |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | 3 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 沃尔夫斯堡U19 | 11/12 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 202 | - | 0.5 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 沃尔夫斯堡U19 | 11/12 | 25 | 8 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2160 | - | 2.24 | - | - | 270 |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 35 | - | 0 | - | - | - |
DFB-Pokal der Junioren | 沃尔夫斯堡U19 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga Endrunde | 沃尔夫斯堡U19 | 10/11 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 220 | - | 3 | - | - | 220 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 沃尔夫斯堡U19 | 10/11 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 761 | - | 2 | - | - | 381 |
DFB-Pokal der Junioren | 沃尔夫斯堡U19 | 10/11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | 210 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | VfL Wolfsburg U17 | 10/11 | 16 | 5 | 5 | - | 3 | - | 1 | 1428 | - | 1.5 | - | 2 | 286 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | VfL Wolfsburg U17 | 09/10 | 26 | 7 | - | - | 4 | 4 | 6 | 1962 | - | 2.08 | - | - | 280 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。