赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 不莱梅 | 22/23 | 26 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 19 | 1902 | - | 1.31 | - | - | 1902 |
德国杯 | 不莱梅 | 22/23 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 不莱梅 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 不莱梅 | 21/22 | 27 | - | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 2054 | 1 | 2.07 | - | - | - |
德甲 | 不莱梅 | 20/21 | 23 | - | 1 | - | 6 | 6 | 7 | 1471 | 1 | 0.96 | - | - | - |
德国杯 | 不莱梅 | 20/21 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 299 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 不莱梅 | 19/20 | 14 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 868 | - | 1.43 | - | - | - |
德国杯 | 不莱梅 | 19/20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德甲二线队北部赛区 | SV Werder Bremen II | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
奥甲季后赛 | 不莱梅 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 27 | - | 1 | - | - | - |
德甲二线队北部赛区 | SV Werder Bremen II | 18/19 | 30 | 9 | 3 | - | 10 | - | - | 2700 | - | 1.9 | - | 3 | 300 |
德国杯 | 奥斯纳布吕克 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 |
德丙联 | 奥斯纳布吕克 | 17/18 | 35 | - | 6 | - | 13 | - | 1 | 3104 | - | 0.94 | - | - | - |
Niedersachsenpokal (bis 17/18) | 奥斯纳布吕克 | 17/18 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
德丙联 | 奥斯纳布吕克 | 16/17 | 26 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 1 | 2269 | - | 1.62 | - | - | 2269 |
Niedersachsenpokal (bis 17/18) | 奥斯纳布吕克 | 16/17 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 270 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 奥斯纳布吕克 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Niedersachsenpokal (bis 17/18) | 奥斯纳布吕克 | 15/16 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 248 | - | 2 | - | - | - |
德丙联 | 奥斯纳布吕克 | 15/16 | 37 | 4 | 2 | - | 10 | - | 4 | 3276 | - | 1.49 | - | - | 819 |
德丙联 | 奥斯纳布吕克 | 14/15 | 34 | - | 3 | - | 9 | - | - | 3060 | - | 1.38 | - | - | - |
Niedersachsenpokal (bis 17/18) | 奥斯纳布吕克 | 14/15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 270 | - | 3 | - | - | 270 |
德甲二线队西部赛区 | 洛特 | 13/14 | 35 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 3150 | - | 1.94 | 1 | - | 3150 |
Landespokal Westfalen | 洛特 | 13/14 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 235 | - | 2 | - | - | 235 |
德丙联 | 巴贝斯堡 | 12/13 | 37 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 4 | 2898 | - | 0.97 | - | - | 1449 |
德国杯 | 巴贝斯堡 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 27 | - | 0 | - | - | - |
德丙联 | 巴贝斯堡 | 11/12 | 13 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 824 | - | 1 | - | - | - |
Regionalliga Nord (bis 11/12) | Hamburger SV II | 10/11 | 21 | 3 | 1 | - | 3 | - | 9 | 1736 | - | 1.43 | - | - | 579 |
德甲 | 汉堡 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionalliga Nord (bis 11/12) | Hamburger SV II | 09/10 | 29 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 5 | 2496 | - | 1.83 | - | - | 832 |
Regionalliga Nord (bis 11/12) | Hamburger SV II | 08/09 | 18 | 1 | - | - | 5 | - | 7 | 1443 | - | 0.78 | - | - | 1443 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | Hamburger SV U19 | 07/08 | 22 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 1821 | - | 1.45 | - | - | 911 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | Hamburger SV U19 | 06/07 | 26 | 3 | - | - | 1 | 3 | 8 | 1976 | - | 1.58 | - | - | 659 |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | VfL Osnabrück U19 | 05/06 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 143 | - | 1 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。