赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 不莱梅 | 22/23 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 不莱梅 | 22/23 | 34 | 12 | 7 | - | 4 | - | 15 | 2866 | - | 1.06 | - | - | 239 |
德国杯 | 汉诺威 | 21/22 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 68 | - | 3 | - | 1 | 34 |
德乙 | 汉诺威 | 21/22 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 360 | - | 1 | - | - | 360 |
德乙 | 不莱梅 | 21/22 | 29 | 20 | 10 | - | 2 | - | 10 | 2578 | - | 1.9 | - | 3 | 129 |
德国杯 | 汉诺威 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 175 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | 汉诺威 | 20/21 | 34 | 16 | 7 | - | 4 | 4 | 17 | 2592 | - | 1.24 | - | 3 | 162 |
德国杯 | 汉诺威 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 汉诺威 | 19/20 | 28 | 15 | 6 | - | 3 | 7 | 8 | 1980 | - | 1.25 | - | 3 | 132 |
德国杯 | 杜塞尔多夫 | 18/19 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 221 | - | 2 | - | - | 74 |
德甲 | 杜塞尔多夫 | 18/19 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 819 | - | 0.94 | - | - | 819 |
德国杯 | 基尔高士丁 | 17/18 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 164 | - | 1.5 | - | - | 164 |
奥甲季后赛 | 基尔高士丁 | 17/18 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
德乙 | 基尔高士丁 | 17/18 | 33 | 18 | 11 | - | 4 | 1 | 19 | 2702 | - | 1.61 | - | 1 | 150 |
德丙联 | 基尔高士丁 | 16/17 | 16 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | 1058 | - | 2.13 | - | - | 212 |
Landespokal Schleswig-Holstein | 基尔高士丁 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 71 | - | 3 | - | - | - |
德乙 | 圣保利 | 16/17 | 10 | 1 | - | - | - | 6 | - | 452 | - | 0.3 | - | 1 | 452 |
德国杯 | 圣保利 | 16/17 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 16 | - | 1.5 | - | - | 16 |
德甲二线队西部赛区 | 多特蒙德青年队 | 15/16 | 28 | 15 | 12 | - | 4 | 2 | 13 | 2276 | - | 1.89 | - | - | 152 |
德甲 | 帕德博恩 | 14/15 | 9 | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 205 | - | 1 | - | - | 205 |
德丙联 | 多特蒙德青年队 | 13/14 | 26 | 12 | 6 | - | 6 | - | 12 | 2194 | - | 1.23 | - | 1 | 183 |
欧冠 | 多特蒙德 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 多特蒙德 | 13/14 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 47 | - | 3 | - | - | 47 |
德甲 | 多特蒙德 | 13/14 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 150 | - | 1.17 | - | - | - |
德丙联 | 多特蒙德青年队 | 12/13 | 12 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | 5 | 587 | - | 1.17 | - | - | 294 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 12/13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 150 | - | 1 | - | - | 150 |
Regionalliga West (bis 11/12) | 多特蒙德青年队 | 11/12 | 18 | 7 | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 913 | - | 2.83 | - | - | 130 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 11/12 | 14 | 9 | 4 | - | 4 | - | 3 | 1239 | - | 1.71 | - | - | 138 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 10/11 | 11 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 921 | - | 1.18 | - | - | 132 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 10/11 | 18 | 33 | 6 | - | 2 | - | 3 | 1613 | - | 2.39 | - | 3 | 49 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 09/10 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 25 | - | 3 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 09/10 | 21 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1795 | - | 1.71 | - | 1 | 138 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 08/09 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 78 | - | 0 | - | - | 78 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。