赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 不莱梅 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 65 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 不莱梅 | 22/23 | 32 | 3 | 3 | - | 5 | 11 | 14 | 1859 | - | 1.09 | - | - | 620 |
欧协联资格赛 | 哥本哈根 | 21/22 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 374 | - | 2.67 | - | - | 187 |
欧协联 | 哥本哈根 | 21/22 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 529 | - | 2.17 | - | - | 265 |
Reserveligaen Spring | 哥本哈根后备队 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
丹麦杯 | 哥本哈根 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 63 | - | 0 | - | - | - |
3F Superligaen Championship round | 哥本哈根 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
丹超 | 哥本哈根 | 21/22 | 21 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 1626 | - | 2.24 | 1 | - | 325 |
欧联杯资格赛 | 哥本哈根 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 149 | - | 2 | - | - | - |
丹麦杯 | 哥本哈根 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 144 | - | 1.5 | - | - | 144 |
丹超 | 哥本哈根 | 20/21 | 15 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 1013 | - | 1.6 | - | - | 507 |
3F Superligaen Championship round | 哥本哈根 | 20/21 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 527 | - | 2.13 | - | - | 176 |
欧联杯资格赛 | 哥本哈根 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
Reserveligaen Spring | 哥本哈根后备队 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | - | 3 | - | 1 | 61 |
欧联杯 | 哥本哈根 | 19/20 | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 772 | - | 1.44 | - | - | 772 |
Reserveligaen | 哥本哈根后备队 | 19/20 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 180 | - | 2.33 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 哥本哈根 | 19/20 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 330 | - | 1.75 | - | - | - |
3F Superligaen Championship round | 哥本哈根 | 19/20 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 664 | - | 1.2 | - | - | 332 |
丹超 | 哥本哈根 | 19/20 | 21 | 3 | 1 | - | 5 | 6 | 4 | 1422 | - | 2.1 | - | - | 474 |
丹麦杯 | 哥本哈根 | 19/20 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 149 | - | 1.5 | - | - | - |
Reserveligaen Spring | 奥胡斯后备队 | 18/19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
丹麦杯 | 奥胡斯 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 24 | - | 1.5 | - | - | - |
3F Superligaen Playoffs | 奥胡斯 | 18/19 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 1.75 | - | - | - |
3F Superligaen Abstiegsrunde | 奥胡斯 | 18/19 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 405 | - | 2.6 | - | - | 203 |
丹超 | 奥胡斯 | 18/19 | 25 | 4 | - | - | 4 | - | 9 | 2062 | - | 1.24 | 1 | - | 516 |
丹麦杯 | 奥胡斯 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
Reserveligaen | 奥胡斯后备队 | 17/18 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 1 | - | - | - |
丹超 | 奥胡斯 | 17/18 | 16 | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1048 | - | 1 | - | - | 524 |
3F Superligaen Playoffs | 奥胡斯 | 17/18 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 360 | - | 2.5 | - | - | 360 |
3F Superligaen Relegation | 奥胡斯 | 17/18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | 90 |
3F Superligaen Abstiegsrunde | 奥胡斯 | 17/18 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 514 | - | 2 | - | - | - |
丹超 | 奥胡斯 | 16/17 | 12 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | 568 | - | 1.17 | - | - | 568 |
丹麦杯 | 奥胡斯 | 16/17 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 299 | - | 2.25 | - | - | - |
3F Superligaen Playoffs | 奥胡斯 | 16/17 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 2 | - | - | - |
3F Superligaen Abstiegsrunde | 奥胡斯 | 16/17 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
丹麦杯 | 奥胡斯 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丹超 | 奥胡斯 | 15/16 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 253 | - | 1.83 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。