排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 哈里·凯恩 | 26 | |
2 | 希克 | 21 | |
2 | 赛鲁·吉拉西 | 21 | |
4 | 乔纳森·伯卡特 | 18 | |
5 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 16 | |
6 | E.德米罗维奇 | 15 | |
6 | H.埃基蒂克 | 15 | |
6 | O.马尔穆什 | 15 | |
9 | 本杰明·塞斯科 | 13 | |
10 | 迈克尔·奥利塞 | 12 | |
10 | 穆西亚拉 | 12 | |
10 | N.沃尔特梅德 | 12 | |
13 | 勒鲁瓦·萨内 | 11 | |
13 | 阿拉萨尼·普利亚 | 11 | |
13 | 町野修斗 |
![]() |
11 |
13 | 克拉马里奇 | 11 | |
17 | 堂安律 | 10 | |
17 | 斯塔格 | 10 | |
17 | P.内贝尔 | 10 | |
17 | 哈维·西蒙斯 | 10 | |
17 | 默罕默德·阿摩拉 | 10 | |
17 | 弗洛里安·维尔茨 | 10 | |
23 | 马乌赖斯 | 9 | |
23 | 本尼迪克特 | 9 | |
23 | 安达夫 | 9 | |
23 | 奥彭达 | 9 | |
23 | 乔纳斯·云德 | 9 | |
23 | 博阿杜 | 9 | |
29 | 杰米·拜诺·吉滕斯 | 8 | |
29 | 菲尔·哈雷斯 |
![]() |
8 |