排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 迈克尔·奥利塞 | 15 | |
2 | 弗洛里安·维尔茨 | 12 | |
3 | 格里福 | 11 | |
4 | 格罗斯 | 10 | |
4 | 布兰特 | 10 | |
6 | O.马尔穆什 | 9 | |
6 | 默罕默德·阿摩拉 | 9 | |
8 | 安戈洛·斯蒂勒 | 8 | |
8 | 哈里·凯恩 | 8 | |
8 | 克拉马里奇 | 8 | |
8 | H.埃基蒂克 | 8 | |
8 | 马尔文.杜克施 | 8 | |
8 | 魏泽尔 | 8 | |
14 | 哈维·西蒙斯 | 7 | |
14 | 扎卡 | 7 | |
14 | 洪诺拉特 | 7 | |
14 | 罗宾汉克 | 7 | |
14 | 堂安律 | 7 | |
14 | 安东尼·卡西 | 7 | |
14 | 米特尔斯塔特 | 7 | |
14 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 7 | |
14 | 格里马尔多 | 7 | |
23 | 李宰城 | 6 | |
23 | 纳撒尼尔.布朗 | 6 | |
23 | 埃塞基耶尔·帕拉西奥斯 | 6 | |
23 | 杰克逊·欧文 |
![]() |
6 |
23 | 卡拉姆·安德米 | 6 | |
23 | 基米希 | 6 | |
23 | 拉米.本施拜尼 | 6 | |
30 | 奥彭达 | 5 |