排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 登贝莱 | 21 | |
1 | 格林伍德 | 21 | |
3 | 阿诺德·卡利门多 | 17 | |
4 | 乔纳森·戴维 | 16 | |
5 | 拉卡泽特 | 15 | |
6 | 布拉德利·巴尔科拉 | 14 | |
6 | 伊曼纽尔·埃梅加 | 14 | |
8 | 卢多维克 | 13 | |
8 | 米卡·比瑞斯 | 13 | |
10 | 卢卡斯·斯塔辛 |
![]() |
12 |
10 | 伊万·格斯桑德 | 12 | |
12 | 中村敬斗 | 11 | |
12 | G.米卡乌塔德泽 | 11 | |
12 | 拉波尔德 | 11 | |
15 | 桑托斯 | 10 | |
15 | 盖坦佩兰 |
![]() |
10 |
15 | 特劳雷 |
![]() |
10 |
15 | 冈卡洛·拉莫斯 | 10 | |
15 | 阿卜杜拉耶·图雷 | 10 | |
20 | 拉比奥特 | 9 | |
20 | 埃斯特班·勒保尔 |
![]() |
9 |
20 | 马蒂斯·艾布林 | 9 | |
20 | 达维塔什维利 |
![]() |
9 |
24 | 切尔基 | 8 | |
24 | 尼尔.艾纳乌伊 | 8 | |
24 | 西蒙 | 8 | |
27 | 阿卜杜拉·西玛 | 7 | |
27 | 托利索 | 7 | |
27 | 路易斯·德利马 | 7 | |
27 | 阿布克拉尔 | 7 |