A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 0 2 11 5 6 12
2 6 4 0 2 8 5 3 12
3 6 3 1 2 8 6 2 10
4 6 0 1 5 2 13 -11 1
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 3 0 13 7 6 12
2 6 2 2 2 4 4 0 8
3 6 2 2 2 8 11 -3 8
4 6 1 1 4 4 7 -3 4
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 8 4 4 11
2 6 3 2 1 6 3 3 11
3 6 3 2 1 7 7 0 11
4 6 0 0 6 4 11 -7 0
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 2 0 10 4 6 14
2 6 2 3 1 6 5 1 9
3 6 1 2 3 7 11 -4 5
4 6 1 1 4 5 8 -3 4
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 5 3 1 1 13 3 10 10
2 5 2 2 1 8 4 4 8
3 5 1 3 1 6 9 -3 6
4 5 0 2 3 4 15 -11 2
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 12 8 4 11
2 6 3 0 3 7 6 1 9
3 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 6 2 1 3 7 10 -3 7
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 6 0 0 17 4 13 18
2 6 2 1 3 7 11 -4 7
3 6 2 0 4 12 11 1 6
4 6 1 1 4 6 16 -10 4
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 11 4 7 11
2 6 3 2 1 9 4 5 11
3 6 2 0 4 5 15 -10 6
4 6 1 2 3 9 11 -2 5