A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 0 2 16 6 10 12
2 6 2 2 2 9 12 -3 8
3 6 2 1 3 12 14 -2 7
4 6 2 1 3 8 13 -5 7
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 2 0 12 5 7 14
2 6 2 1 3 5 8 -3 7
3 6 1 3 2 3 4 -1 6
4 6 0 4 2 4 7 -3 4
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 2 0 11 2 9 14
2 6 1 5 0 6 4 2 8
3 6 2 2 2 5 5 0 8
4 6 0 1 5 3 14 -11 1
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 3 0 10 5 5 12
2 6 3 3 0 8 4 4 12
3 6 0 4 2 5 9 -4 4
4 6 0 2 4 4 9 -5 2
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 5 1 0 12 4 8 16
2 6 3 0 3 9 9 0 9
3 6 1 2 3 5 7 -2 5
4 6 1 1 4 2 8 -6 4
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 1 1 11 2 9 13
2 6 4 0 2 8 6 2 12
3 6 1 2 3 6 7 -1 5
4 6 1 1 4 5 15 -10 4
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 3 0 9 4 5 12
2 6 2 2 2 8 8 0 8
3 6 2 1 3 5 10 -5 7
4 6 1 2 3 8 8 0 5
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 2 4 0 12 6 6 10
2 6 2 3 1 11 6 5 9
3 6 2 2 2 9 11 -2 8
4 6 1 1 4 7 16 -9 4