D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 8 1 7 9
2 3 2 0 1 3 1 2 6
3 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 3 0 0 3 0 4 -4 0
A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 1 2 0 2 0 2 5
2 3 1 1 1 6 1 5 4
3 3 1 1 1 1 1 0 4
4 3 1 0 2 1 8 -7 3
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 7 3 4 6
2 3 1 2 0 3 2 1 5
3 3 1 1 1 2 5 -3 4
4 3 0 1 2 1 3 -2 1
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 11 0 11 9
2 3 2 0 1 8 4 4 6
3 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 3 0 0 3 1 8 -7 0
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 9 1 8 7
2 3 1 2 0 4 1 3 5
3 3 1 1 1 2 1 1 4
4 3 0 0 3 0 12 -12 0
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 8 4 4 7
2 3 1 2 0 1 0 1 5
3 3 1 1 1 5 2 3 4
4 3 0 0 3 3 11 -8 0
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 9 1 8 9
2 3 1 1 1 6 6 0 4
3 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 3 0 1 2 2 5 -3 1
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 4 2 2 6
2 3 2 0 1 2 6 -4 6
3 3 1 1 1 8 3 5 4
4 3 0 1 2 1 4 -3 1