A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 8 2 6 7
2 3 1 2 0 5 3 2 5
3 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 3 0 1 2 2 7 -5 1
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 5 0 5 9
2 3 1 1 1 3 3 0 4
3 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 3 0 1 2 3 5 -2 1
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 1 2 0 2 1 1 5
2 3 0 3 0 2 2 0 3
3 3 0 3 0 2 2 0 3
4 3 0 2 1 1 2 -1 2
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 6 4 2 6
2 3 1 2 0 2 1 1 5
3 3 1 1 1 4 4 0 4
4 3 0 1 2 3 6 -3 1
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 1 1 1 4 3 1 4
2 3 1 1 1 2 1 1 4
3 3 1 1 1 3 3 0 4
4 3 1 1 1 2 4 -2 4
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 5 3 2 6
2 3 2 0 1 5 5 0 6
3 3 1 1 1 4 4 0 4
4 3 0 1 2 3 5 -2 1
小组第三积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 1 1 1 4 4 0 4
2 3 1 1 1 4 4 0 4
3 3 1 1 1 3 3 0 4
4 3 0 3 0 2 2 0 3
5 3 1 0 2 2 5 -3 3
6 3 0 2 1 3 6 -3 2