诺兰德北部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 7 6 1 0 19 5 14 19
2 8 6 1 1 15 4 11 19
3 8 5 1 2 17 11 6 16
4 7 2 2 3 6 11 -5 8
5 8 2 1 5 6 13 -7 7
6 8 1 1 6 10 19 -9 4
7 8 0 3 5 9 19 -10 3
哥特兰西部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 9 5 4 0 20 11 9 19
2 10 6 1 3 26 18 8 19
3 10 5 3 2 27 15 12 18
4 10 5 2 3 20 11 9 17
5 10 5 2 3 17 12 5 17
6 10 4 4 2 19 16 3 16
7 10 5 1 4 19 17 2 16
8 10 5 1 4 19 18 1 16
9 10 4 2 4 11 11 0 14
10 9 3 1 5 13 15 -2 10
11 10 3 0 7 9 20 -11 9
12 10 2 2 6 15 20 -5 8
13 10 2 2 6 13 31 -18 8
14 10 1 3 6 12 25 -13 6
哥特兰南部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 10 7 1 2 16 9 7 22
2 10 6 2 2 22 8 14 20
3 10 5 3 2 15 11 4 18
4 10 5 2 3 12 10 2 17
5 10 4 5 1 10 8 2 17
6 10 4 4 2 18 12 6 16
7 10 4 2 4 14 13 1 14
8 10 4 1 5 13 15 -2 13
9 10 3 2 5 14 13 1 11
10 10 3 2 5 15 22 -7 11
11 10 3 1 6 12 18 -6 10
12 10 3 1 6 10 17 -7 10
13 10 1 4 5 14 21 -7 7
14 10 0 6 4 11 19 -8 6
斯韦亚兰北部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 10 8 2 0 29 14 15 26
2 10 6 2 2 27 11 16 20
3 9 6 2 1 17 6 11 20
4 9 5 4 0 17 7 10 19
5 9 5 2 2 22 13 9 17
6 9 5 2 2 21 14 7 17
7 10 4 4 2 18 14 4 16
8 10 4 2 4 17 15 2 14
9 10 4 2 4 14 14 0 14
10 10 2 2 6 20 25 -5 8
11 10 2 2 6 15 24 -9 8
12 10 2 1 7 13 24 -11 7
13 10 1 0 9 7 22 -15 3
14 10 0 1 9 7 41 -34 1
斯韦亚兰南部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 9 8 1 0 27 7 20 25
2 10 7 2 1 21 7 14 23
3 10 7 1 2 20 13 7 22
4 10 6 0 4 18 14 4 18
5 9 5 2 2 22 10 12 17
6 9 5 1 3 18 11 7 16
7 10 3 4 3 12 12 0 13
8 10 3 2 5 14 18 -4 11
9 10 2 4 4 14 22 -8 10
10 9 2 1 6 11 20 -9 7
11 10 1 4 5 10 19 -9 7
12 10 2 1 7 12 22 -10 7
13 10 1 4 5 7 17 -10 7
14 10 2 1 7 17 31 -14 7
哥特兰北部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 10 6 2 2 25 13 12 20
2 9 5 3 1 13 6 7 18
3 9 5 2 2 22 15 7 17
4 10 5 2 3 21 14 7 17
5 10 4 4 2 17 14 3 16
6 10 3 6 1 14 10 4 15
7 9 3 5 1 15 13 2 14
8 10 4 2 4 17 16 1 14
9 9 3 2 4 10 15 -5 11
10 10 2 4 4 10 15 -5 10
11 10 3 1 6 14 21 -7 10
12 10 2 3 5 8 12 -4 9
13 10 2 2 6 11 20 -9 8
14 10 2 0 8 14 27 -13 6
诺兰德南部
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 8 6 0 2 23 12 11 18
2 8 5 1 2 19 12 7 16
3 7 4 0 3 8 10 -2 12
4 7 3 0 4 13 15 -2 9
5 8 3 0 5 12 16 -4 9
6 8 2 2 4 7 14 -7 8
7 8 2 1 5 13 16 -3 7