A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 1 2 0 4 2 2 5
2 3 1 2 0 4 3 1 5
3 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 3 0 2 1 4 6 -2 2
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 6 1 5 6
2 3 2 0 1 3 2 1 6
3 3 2 0 1 4 5 -1 6
4 3 0 0 3 2 7 -5 0
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 9 2 7 7
2 3 2 0 1 12 2 10 6
3 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 3 0 1 2 1 17 -16 1
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 6 2 4 7
2 3 2 0 1 6 3 3 6
3 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 3 0 1 2 1 4 -3 1
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 5 2 3 7
2 3 1 2 0 5 1 4 5
3 3 1 1 1 3 3 0 4
4 3 0 0 3 2 9 -7 0
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 5 3 2 7
2 3 1 2 0 4 2 2 5
3 3 1 1 1 4 4 0 4
4 3 0 0 3 2 6 -4 0
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 13 2 11 9
2 3 2 0 1 11 6 5 6
3 3 1 0 2 2 12 -10 3
4 3 0 0 3 2 8 -6 0
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 7 2 5 7
2 3 1 2 0 3 1 2 5
3 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 3 0 0 3 2 7 -5 0