赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 阿尔梅里亚 | 22/23 | 37 | 61 | 1.64 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1.11 | 3285 |
国王杯 | 阿尔梅里亚 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西乙 | 阿尔梅里亚 | 21/22 | 41 | 33 | 0.8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 3690 |
国王杯 | 阿尔梅里亚 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 37 |
西乙 | 阿尔梅里亚 | 20/21 | 11 | 10 | 0.9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.64 | 960 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 阿尔梅里亚 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
国王杯 | 阿尔梅里亚 | 20/21 | 3 | 2 | 0.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 |
西乙 | 阿尔梅里亚 | 19/20 | 24 | 21 | 0.87 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1.67 | 2099 |
西乙 | 阿尔梅里亚 | 18/19 | 4 | 1 | 0.25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 360 |
国王杯 | 阿尔梅里亚 | 18/19 | 4 | 13 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 360 |
西乙 | 阿尔梅里亚 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 阿尔梅里亚 | 17/18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
西乙 | UCAM Murcia | 16/17 | 12 | 15 | 1.25 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.17 | 1001 |
国王杯 | UCAM Murcia | 16/17 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 210 |
国王杯 | Real Murcia | 15/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | Real Murcia | 15/16 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 |
Segunda División B - Grupo IV | Real Murcia | 15/16 | 37 | 28 | 0.75 | 16 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1.92 | 3328 |
西班牙足球乙级联赛 | Real Murcia | 14/15 | 20 | 15 | 0.75 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.8 | 1800 |
国王杯 | Real Murcia | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | Real Murcia | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | Real Murcia | 13/14 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
西乙 | Real Murcia | 13/14 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 110 |
Promoción de ascenso a LaLiga | Real Murcia | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda División B - Grupo IV | UCAM Murcia | 12/13 | 10 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.7 | 877 |
西乙 | Real Murcia | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | Real Murcia | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | Real Murcia | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda División B - Grupo IV | Real Murcia | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | Real Murcia | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda División B - Grupo IV | Sangonera Atlético CF (- 2010) | 09/10 | 4 | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 360 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。