赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoción de ascenso a LaLiga | 阿拉维斯 | 22/23 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 214 | - | 2 | - | - | 214 |
西乙 | 阿拉维斯 | 22/23 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 786 | - | 1.53 | - | - | 197 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 22/23 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 245 | - | 2 | - | - | 245 |
西甲 | 阿拉维斯 | 21/22 | 13 | - | - | - | 1 | 9 | 4 | 387 | - | 0.46 | - | - | - |
国王杯 | 阿拉维斯 | 21/22 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 90 |
西甲 | 巴列卡诺 | 21/22 | 12 | - | - | - | 2 | 11 | 1 | 245 | - | 0.25 | - | - | - |
西乙 | 赫罗纳 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 52 | - | 3 | - | - | - |
国王杯 | 巴列卡诺 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 40 | - | 2 | - | - | - |
西乙 | 赫罗纳 | 20/21 | 36 | 9 | 5 | - | 4 | 8 | 9 | 2588 | 1 | 1.69 | - | - | 288 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 赫罗纳 | 20/21 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 350 | - | 1.75 | - | - | 175 |
国王杯 | 赫罗纳 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 104 | - | 1.5 | - | - | - |
比甲 | 根特 | 19/20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
比杯 | 根特 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | 3 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 根特 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - |
俄超 | 奥伦堡加索维克 | 19/20 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 257 | - | 0.8 | - | - | - |
比甲 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 18/19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 752 | - | 0.43 | - | - | 752 |
比杯 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 18/19 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff II | VV St. Truiden | 18/19 | 8 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | 537 | - | 1.38 | - | - | 134 |
比甲 | VV St. Truiden | 18/19 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 35 | - | 2.2 | - | - | - |
比甲 | 根特 | 17/18 | 26 | 1 | 4 | - | 2 | 11 | 10 | 1393 | - | 1.58 | - | - | 1393 |
比杯 | 根特 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 167 | - | 1.5 | - | - | 167 |
欧联杯资格赛 | 根特 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 112 | - | 0.5 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff I | 根特 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 1.5 | - | - | - |
比甲 | KAS Eupen | 16/17 | 29 | 11 | 6 | - | 3 | 1 | 12 | 2418 | - | 0.93 | - | 1 | 220 |
比杯 | KAS Eupen | 16/17 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 350 | - | 1.5 | - | 1 | 350 |
Jupiler Pro League PlayOff II | KAS Eupen | 16/17 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 467 | - | 1.67 | - | - | 467 |
西甲 | 西班牙人 | 15/16 | 14 | - | - | - | 3 | 12 | 1 | 328 | - | 0.64 | - | - | - |
国王杯 | 西班牙人 | 15/16 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 60 | - | 1.33 | - | - | 60 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | Espanyol Barcelona B | 14/15 | 30 | 9 | - | - | 2 | 12 | 6 | 1804 | - | 1.37 | - | 1 | 200 |
西乙 | 桑坦德竞技 | 14/15 | 11 | 3 | 2 | - | 3 | - | 4 | 956 | - | 1.36 | - | 1 | 319 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | Espanyol Barcelona B | 13/14 | 33 | 6 | - | - | 5 | 7 | 13 | 2327 | - | 1.39 | - | - | 388 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | Espanyol Barcelona B | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 23 | - | 0 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。