赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 奥萨苏纳 | 22/23 | 21 | 19 | 0.9 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.67 | 1890 |
国王杯 | 奥萨苏纳 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西甲 | 莱万特 | 21/22 | 13 | 29 | 2.23 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0.62 | 1167 |
国王杯 | 莱万特 | 21/22 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
西甲 | 莱万特 | 20/21 | 29 | 44 | 1.51 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 2610 |
国王杯 | 莱万特 | 20/21 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
西甲 | 莱万特 | 19/20 | 36 | 51 | 1.41 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.19 | 3240 |
国王杯 | 莱万特 | 19/20 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.5 | 188 |
国王杯 | 莱万特 | 18/19 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 360 |
西甲 | 莱万特 | 18/19 | 16 | 24 | 1.5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.06 | 1440 |
西乙 | 努曼西亚 | 17/18 | 41 | 39 | 0.95 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 3690 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 努曼西亚 | 17/18 | 4 | 6 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.25 | 360 |
国王杯 | 努曼西亚 | 17/18 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
西乙 | 努曼西亚 | 16/17 | 29 | 29 | 1 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1.28 | 2452 |
国王杯 | 努曼西亚 | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 比利亚雷亚尔B队 | 15/16 | 37 | 32 | 0.86 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.84 | 3330 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 比利亚雷亚尔B队 | 15/16 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 180 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 比利亚雷亚尔B队 | 14/15 | 21 | 21 | 1 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1.43 | 1809 |
欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 比利亚雷亚尔B队 | 13/14 | 34 | 37 | 1.08 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.32 | 3060 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西乙 | 比利亚雷亚尔 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 比利亚雷亚尔B队 | 12/13 | 8 | 13 | 1.62 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 720 |
Segunda División B - Grupo II | FC Barakaldo | 12/13 | 21 | 13 | 0.61 | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.48 | 1890 |
Segunda División B - Grupo II | Athletic Bilbao B | 11/12 | 11 | 13 | 1.18 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.27 | 990 |
西甲 | 毕尔巴鄂 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda División B - Grupo II | Athletic Bilbao B | 10/11 | 19 | 17 | 0.89 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.26 | 1646 |
Segunda División B - Grupo II | Athletic Bilbao B | 07/08 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。