赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 巴塞罗那 | 22/23 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 |
西甲 | 巴塞罗那 | 22/23 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 71 |
西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 巴塞罗那 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 巴塞罗那 | 22/23 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
西甲 | 巴塞罗那 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PrimeraDivisiónR.F.E.F.-GrupoII | FC Barcelona B | 21/22 | 9 | 8 | 0.88 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.33 | 810 |
西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 巴塞罗那 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土超 | 加拉塔萨雷 | 21/22 | 6 | 9 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.83 | 540 |
欧冠 | 巴塞罗那 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 加拉塔萨雷 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 |
西甲 | 巴塞罗那 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-Fasedeascenso | FC Barcelona B | 20/21 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 270 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 20/21 | 9 | 5 | 0.55 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.56 | 810 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | FC Barcelona B | 20/21 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 巴塞罗那 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 巴塞罗那 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | FC Barcelona B | 19/20 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 |
西甲 | 巴塞罗那 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 19/20 | 18 | 15 | 0.83 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.78 | 1620 |
国王杯 | 巴塞罗那 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 巴塞罗那 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 18/19 | 20 | 19 | 0.95 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.65 | 1800 |
西甲 | 巴塞罗那 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 巴塞罗那 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 巴塞罗那 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联U19 | 巴塞罗那U19 | 17/18 | 9 | 4 | 0.44 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 810 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联U19 | 巴塞罗那U19 | 16/17 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
欧联U19 | 巴塞罗那U19 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。