赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 赫塔费 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 47 | - | 3 | - | - | - |
西甲 | 赫塔费 | 22/23 | 18 | 1 | 1 | - | 5 | 13 | 4 | 428 | - | 1.44 | - | - | 428 |
西甲 | 赫塔费 | 21/22 | 22 | 1 | - | - | 7 | 18 | 4 | 658 | - | 0.91 | - | - | 658 |
国王杯 | 赫塔费 | 21/22 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 162 | - | 1.5 | - | 2 | 54 |
西甲 | 赫塔费 | 20/21 | 33 | 5 | - | 1 | 9 | 10 | 14 | 2039 | - | 1 | - | 1 | 408 |
国王杯 | 赫塔费 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 103 | - | 1.5 | - | - | - |
西甲 | 赫塔费 | 19/20 | 34 | 11 | 4 | - | 14 | 1 | 15 | 2761 | - | 1.41 | - | 3 | 251 |
欧联杯 | 赫塔费 | 19/20 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 506 | - | 1.71 | - | 1 | 169 |
西甲 | 赫塔费 | 18/19 | 34 | 14 | 6 | - | 10 | 7 | 11 | 2438 | - | 1.56 | - | 4 | 174 |
国王杯 | 赫塔费 | 18/19 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 278 | - | 1.75 | - | 1 | 139 |
国王杯 | 巴拉多利德 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 20 | - | 1.5 | - | - | - |
西乙 | 巴拉多利德 | 17/18 | 39 | 33 | 5 | - | 12 | 1 | 5 | 3396 | - | 1.67 | - | 8 | 103 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 巴拉多利德 | 17/18 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 352 | - | 2.5 | - | - | 176 |
西乙 | 巴拉多利德 | 16/17 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1563 | 1 | 1.64 | - | 3 | 313 |
国王杯 | 巴拉多利德 | 16/17 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 178 | - | 1.33 | - | 1 | 178 |
西乙 | 赫罗纳 | 15/16 | 38 | 9 | 4 | - | 7 | 9 | 10 | 2488 | 1 | 1.42 | - | 3 | 276 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 赫罗纳 | 15/16 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 112 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 赫罗纳 | 14/15 | 38 | 10 | 3 | - | 7 | 12 | 6 | 2572 | - | 1.92 | - | - | 257 |
国王杯 | 赫罗纳 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 41 | - | 3 | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga | 赫罗纳 | 14/15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 90 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | Lleida Esportiu | 13/14 | 36 | 15 | - | 1 | 10 | - | - | 3219 | - | 1.86 | - | 1 | 215 |
国王杯 | Lleida Esportiu | 13/14 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 354 | - | 1.75 | - | - | 177 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | Lleida Esportiu | 13/14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 390 | - | 1.25 | - | - | - |
Segunda División B - Grupo II | Lleida Esportiu | 12/13 | 34 | 14 | 6 | - | 11 | - | 8 | 2912 | - | 1.85 | - | - | 208 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | Lleida Esportiu | 12/13 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 384 | - | 1.5 | - | - | 192 |
西班牙足球乙级联赛 | Rayo Vallecano B | 11/12 | 37 | 9 | - | - | 8 | 5 | 6 | 2905 | - | 1.43 | - | - | 323 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。