赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 加的斯 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西甲 | 加的斯 | 22/23 | 25 | - | - | - | 6 | 3 | 11 | 1721 | - | 1.16 | - | - | - |
西甲 | 加的斯 | 21/22 | 28 | - | 2 | - | 6 | 5 | 12 | 1807 | - | 1.21 | - | - | - |
国王杯 | 加的斯 | 21/22 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 237 | - | 3 | - | - | - |
西甲 | 加的斯 | 20/21 | 34 | - | 1 | - | 11 | 5 | 6 | 2638 | - | 1.24 | - | - | - |
国王杯 | 加的斯 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 加的斯 | 19/20 | 30 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 3 | 2525 | - | 1.6 | - | - | 2525 |
国王杯 | 加的斯 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 塔拉戈纳 | 18/19 | 28 | 3 | - | 1 | 10 | 1 | 7 | 2198 | 1 | 0.71 | - | - | 733 |
西乙 | 加的斯 | 18/19 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 0.5 | - | - | - |
国王杯 | 塔拉戈纳 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | FC Barcelona B | 17/18 | 20 | - | 1 | - | 7 | 3 | 5 | 1458 | - | 1.25 | - | - | - |
西乙 | 塔拉戈纳 | 17/18 | 14 | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1013 | - | 1.5 | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | FC Barcelona B | 16/17 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 427 | - | 1.2 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 16/17 | 31 | 1 | 4 | - | 12 | 4 | 7 | 2268 | 3 | 1.97 | - | - | 2268 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 15/16 | 16 | - | - | - | 7 | 1 | 7 | 1184 | 1 | 1.69 | - | - | - |
国王杯 | 塔拉戈纳 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 塔拉戈纳 | 15/16 | 7 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 392 | - | 2.29 | - | - | 392 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | Huracán Valencia CF | 14/15 | 36 | 3 | - | - | 12 | 2 | 13 | 2892 | - | 1.69 | - | - | 964 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | Huracán Valencia CF | 14/15 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 499 | - | 1.5 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | Huracán Valencia CF | 13/14 | 24 | 1 | - | 2 | 9 | 3 | 5 | 1866 | - | 1.42 | 1 | - | 1866 |
国王杯 | Huracán Valencia CF | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | UD Levante B | 12/13 | 21 | - | - | 1 | 5 | 11 | 5 | 1022 | - | 1.76 | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | UD Levante B | 12/13 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 37 | - | 0.5 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。