排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 29 | |
2 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 25 | |
3 | 布迪米尔 | 21 | |
4 | 阿约泽·佩雷斯 | 19 | |
5 | 拉菲尼亚·贝络尼 | 18 | |
6 | 索洛夫 | 17 | |
6 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 17 | |
8 | 奥伊汉·森塞特 | 15 | |
9 | 基克 | 13 | |
10 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 11 | |
10 | 普艾多 |
![]() |
11 |
10 | 斯图亚尼 | 11 | |
10 | 雨果·杜罗 | 11 | |
10 | 巴里 | 11 | |
10 | 卢科巴基奥 | 11 | |
16 | 毛罗·阿兰巴里 | 10 | |
16 | 费尔兰·托雷斯 | 10 | |
16 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 10 | |
16 | 法比奥.席尔瓦 | 10 | |
20 | 阿斯帕斯 | 9 | |
20 | 伊斯科 | 9 | |
20 | 桑德罗·拉米雷斯 | 9 | |
20 | 丹尼尔·奥尔默 | 9 | |
20 | 奥亚萨瓦尔 | 9 | |
20 | 朱迪·贝林汉姆 | 9 | |
20 | 拉明·亚马尔 | 9 | |
27 | 格列兹曼 | 8 | |
27 | 拉巴 |
![]() |
8 |
27 | 洛塞尔索 | 8 | |
27 | 迭戈·诺格罗尔 | 8 |