A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 5 0 5 9
2 3 1 1 1 2 2 0 4
3 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 3 0 1 2 1 5 -4 1
小组第三
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 1 1 1 6 3 3 4
2 3 1 1 1 5 5 0 4
3 3 1 1 1 1 1 0 4
4 3 1 0 2 3 6 -3 3
5 3 0 2 1 2 3 -1 2
6 3 0 2 1 0 1 -1 2
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 4 1 3 7
2 3 1 2 0 4 1 3 5
3 3 1 1 1 1 1 0 4
4 3 0 0 3 0 6 -6 0
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 7 2 5 9
2 3 1 1 1 5 4 1 4
3 3 1 1 1 5 5 0 4
4 3 0 0 3 1 7 -6 0
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 8 4 4 9
2 3 2 0 1 8 5 3 6
3 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 3 0 0 3 4 8 -4 0
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 3 3 0 6
2 3 1 2 0 8 6 2 5
3 3 1 1 1 6 3 3 4
4 3 0 1 2 3 8 -5 1
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 4 1 3 7
2 3 1 2 0 2 0 2 5
3 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 3 0 1 2 1 5 -4 1