A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 38 26 8 4 65 24 41 86
2 38 25 8 5 59 24 35 83
3 38 21 9 8 53 30 23 72
4 38 16 12 10 46 38 8 60
5 38 18 6 14 35 36 -1 60
6 38 16 9 13 44 39 5 57
7 38 14 15 9 47 42 5 57
8 38 16 9 13 65 53 12 57
9 38 15 11 12 52 43 9 56
10 38 15 8 15 45 46 -1 53
11 38 14 12 12 42 39 3 52
12 38 13 8 17 33 37 -4 47
13 38 10 13 15 36 47 -11 43
14 38 11 9 18 36 49 -13 42
15 38 9 15 14 40 55 -15 42
16 38 12 8 18 40 45 -5 39
17 38 9 10 19 30 51 -21 37
18 38 6 16 16 32 44 -12 34
19 38 8 9 21 39 64 -25 33
20 38 4 9 25 34 67 -33 21
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 38 23 14 1 61 24 37 83
2 38 22 10 6 64 23 41 74
3 38 19 11 8 55 36 19 68
4 38 19 10 9 55 35 20 67
5 38 19 7 12 48 37 11 64
6 38 15 13 10 44 34 10 58
7 38 15 12 11 46 49 -3 57
8 38 15 8 15 48 48 0 53
9 38 13 14 11 45 35 10 51
10 38 13 9 16 54 54 0 48
11 38 13 9 16 32 42 -10 48
12 38 11 14 13 43 41 2 47
13 38 11 11 16 41 48 -7 44
14 38 11 10 17 36 46 -10 43
15 38 9 13 16 37 46 -9 40
16 38 10 15 13 47 64 -17 39
17 38 9 11 18 41 61 -20 35
18 38 7 13 18 36 57 -21 34
19 38 6 13 19 34 54 -20 31
20 38 6 11 21 30 63 -33 29
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 34 22 9 3 61 26 35 75
2 34 19 10 5 50 32 18 67
3 34 15 12 7 36 25 11 57
4 34 15 9 10 62 49 13 54
5 34 14 12 8 49 34 15 54
6 34 13 13 8 51 34 17 52
7 34 12 13 9 55 52 3 49
8 34 10 18 6 39 27 12 48
9 34 12 8 14 44 45 -1 44
10 34 12 7 15 51 54 -3 43
11 34 11 8 15 42 42 0 41
12 34 10 11 13 34 39 -5 41
13 34 9 10 15 35 47 -12 37
14 34 9 8 17 26 49 -23 35
15 34 9 7 18 25 56 -31 34
16 34 6 14 14 30 38 -8 32
17 34 7 10 17 34 51 -17 31
18 34 6 11 17 29 53 -24 29