赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 蒙扎 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 蒙扎 | 22/23 | 30 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2488 | - | 1.43 | - | - | 2488 |
足总杯 | 阿森纳 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英超 | 阿森纳 | 21/22 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 乌迪内斯 | 21/22 | 15 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1342 | - | 1.33 | - | - | 671 |
英联杯 | 阿森纳 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
足总杯 | 阿森纳 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - |
英超U23 | 阿森纳U23 | 20/21 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 135 | - | 3 | - | - | - |
英超 | 阿森纳 | 20/21 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 900 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯 | 阿森纳 | 20/21 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 450 | - | 2 | - | - | 450 |
英联杯 | 阿森纳 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足总杯 | 阿森纳 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
英超U23 | 阿森纳U23 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 90 | - | 0 | - | - | - |
英超 | 阿森纳 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 114 | - | 1.5 | - | - | - |
世俱杯 | 弗拉门戈 | 19/20 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
巴甲 | 弗拉门戈 | 2019 | 22 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1980 | - | 2.45 | - | - | 990 |
解放者杯 | 弗拉门戈 | 2019 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 540 | - | 2.33 | - | - | 540 |
西乙 | 拉科鲁尼亚 | 18/19 | 37 | 2 | - | - | 9 | 2 | 1 | 3167 | 1 | 1.54 | - | - | 1584 |
国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga | 拉科鲁尼亚 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
荷甲 | 布雷达 | 17/18 | 31 | 3 | - | - | 8 | 1 | 1 | 2672 | - | 1.03 | 1 | - | 891 |
荷兰杯 | 布雷达 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 赫罗纳 | 16/17 | 8 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 502 | - | 2.63 | - | - | - |
国王杯 | 赫罗纳 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 塔拉戈纳 | 15/16 | 25 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 2218 | 1 | 1.64 | 1 | - | 2218 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 塔拉戈纳 | 14/15 | 35 | 3 | - | - | 9 | - | 2 | 3066 | - | 1.97 | - | - | 1022 |
国王杯 | 塔拉戈纳 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 塔拉戈纳 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
国王杯 | 塔拉戈纳 | 13/14 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 270 | - | 1.33 | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 塔拉戈纳 | 13/14 | 23 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1975 | 1 | 1.96 | 1 | - | 988 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 塔拉戈纳 | 13/14 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 570 | - | 1.83 | - | - | - |
西甲 | 马洛卡 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | RCD Mallorca B | 12/13 | 28 | 1 | - | - | 7 | - | - | 2519 | 1 | 1.18 | 1 | - | 2519 |
西甲 | 马洛卡 | 11/12 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 33 | - | 2 | - | - | - |
国王杯 | 马洛卡 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | RCD Mallorca B | 11/12 | 22 | 1 | - | - | 8 | 4 | 1 | 1740 | 1 | 1.36 | - | - | 1740 |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | RCD Mallorca B | 10/11 | 19 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 1609 | - | 0.74 | - | - | 1609 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。