赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 恩波利 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 83 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 萨索洛 | 22/23 | 18 | 1 | 1 | - | - | 11 | 6 | 813 | - | 1.39 | - | - | 813 |
意甲 | 恩波利 | 22/23 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 4 | 934 | - | 1.21 | - | - | 934 |
意甲 | 恩波利 | 21/22 | 35 | 6 | 7 | - | 3 | 12 | 18 | 2060 | - | 1.06 | - | 3 | 343 |
意杯 | 恩波利 | 21/22 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 223 | - | 2 | - | - | 74 |
意杯 | 恩波利 | 20/21 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 239 | - | 2 | - | - | 120 |
意乙 | 恩波利 | 20/21 | 36 | 5 | 8 | - | 2 | 11 | 19 | 2157 | - | 1.92 | - | - | 431 |
意乙 | 恩波利 | 19/20 | 28 | 5 | 4 | - | 1 | 7 | 11 | 1923 | - | 1.57 | - | - | 385 |
意杯 | 恩波利 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Serie B Play-off | 恩波利 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | - | 1 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 18/19 | 33 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 11 | 2711 | - | 0.76 | - | - | 904 |
瑞士杯 | 草蜢 | 18/19 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 17/18 | 29 | 3 | 3 | - | - | 5 | 8 | 2085 | - | 1.28 | - | - | 695 |
1. Liga group 2 | Grasshopper Club Zürich U21 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 1 | - | - | - |
瑞士杯 | 草蜢 | 17/18 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 365 | - | 3 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 16/17 | 7 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 238 | - | 0.86 | - | - | - |
1. Liga group 3 | Grasshopper Club Zürich U21 | 16/17 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 904 | - | 1.67 | - | - | 226 |
Schweizer U18-Cup | Grasshopper Club Zürich U18 | 16/17 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 209 | - | 3 | - | - | 105 |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 16/17 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 450 | - | 1.4 | - | 1 | 225 |
1. Liga group 3 | Grasshopper Club Zürich U21 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | 1 | - | - | - |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 15/16 | 23 | 9 | - | - | 5 | - | 3 | 2016 | - | 1.87 | - | - | 224 |
Schweizer U18-Cup | Grasshopper Club Zürich U18 | 15/16 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 393 | - | 3 | - | - | 197 |
Swiss U18 Elite Finals | Grasshopper Club Zürich U18 | 15/16 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 210 | - | 1.5 | - | 1 | 210 |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 16 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | 1381 | - | 2.13 | - | 1 | 230 |
Schweizer U18-Cup | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 85 | - | 1.5 | - | - | - |
Swiss U18 Elite Finals | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 25 | - | 1.5 | - | - | 25 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。