赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 桑普多利亚 | 22/23 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 774 | - | 0.6 | - | - | - |
意甲 | 维罗纳 | 22/23 | 13 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1001 | - | 0.31 | - | - | 1001 |
意杯 | 维罗纳 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 维罗纳 | 21/22 | 30 | - | - | - | 10 | 1 | 6 | 2413 | - | 1.47 | 1 | - | - |
意杯 | 维罗纳 | 21/22 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 68 | - | 3 | - | - | 68 |
意甲 | 维罗纳 | 20/21 | 27 | - | 3 | - | 4 | 6 | 9 | 1767 | - | 1.07 | - | - | - |
意甲 | 维罗纳 | 19/20 | 32 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 2735 | - | 1.25 | - | - | - |
意杯 | 维罗纳 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 热那亚 | 18/19 | 14 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 828 | - | 1 | - | - | - |
意杯 | 热那亚 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 3 | - | - | - |
土超 | 加拉塔萨雷 | 17/18 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 17 | - | 3 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 加拉塔萨雷 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土杯 | 加拉塔萨雷 | 17/18 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 2 | - | - | - |
土超 | 加拉塔萨雷 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 加拉塔萨雷 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
欧冠 | 加拉塔萨雷 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土杯 | 加拉塔萨雷 | 15/16 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 456 | - | 2.67 | - | - | - |
土超杯 | 加拉塔萨雷 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土超 | 加拉塔萨雷 | 15/16 | 9 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 573 | - | 1.67 | - | - | - |
土超 | 加拉塔萨雷 | 14/15 | 12 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 937 | - | 1.75 | - | - | - |
土杯 | 加拉塔萨雷 | 14/15 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 567 | - | 1.86 | - | - | - |
土杯 | 加拉塔萨雷 | 13/14 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 105 | - | 2.33 | - | - | - |
德丙联 | 多特蒙德青年队 | 13/14 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | 575 | - | 2.13 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土超 | 加拉塔萨雷 | 13/14 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 97 | - | 2.25 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德丙联 | 多特蒙德青年队 | 12/13 | 17 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1347 | 1 | 1 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 多特蒙德 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Regionalliga West (bis 11/12) | 多特蒙德青年队 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 11/12 | 21 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1836 | - | 1.52 | - | - | 918 |
DFB-Pokal der Junioren | Borussia Dortmund U19 | 10/11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 10/11 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1467 | - | 2.35 | - | - | 734 |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 10/11 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 726 | - | 1.44 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U19 | 09/10 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 322 | - | 1.17 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 09/10 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1375 | - | 1.5 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Dortmund U17 | 08/09 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。