赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 佩鲁贾 | 22/23 | 32 | 40 | 1.25 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.06 | 2803 |
意杯 | 佩鲁贾 | 22/23 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
意杯 | 科莫 | 21/22 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
意乙 | 科莫 | 21/22 | 19 | 30 | 1.57 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.16 | 1665 |
意乙 | 比萨 | 20/21 | 19 | 26 | 1.36 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 1710 |
意乙 | 比萨 | 19/20 | 36 | 44 | 1.22 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.39 | 3240 |
意杯 | 比萨 | 19/20 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
意杯 | 比萨 | 18/19 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
意大利丙组超级杯 | 比萨 | 18/19 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
意丙 | 比萨 | 18/19 | 36 | 28 | 0.77 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.83 | 3240 |
意丙附 | 比萨 | 18/19 | 6 | 8 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 570 |
意杯 | Pro Piacenza 1919 | 17/18 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
意大利丙组超级杯 | Pro Piacenza 1919 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意丙 | Pro Piacenza 1919 | 17/18 | 36 | 43 | 1.19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 3240 |
意乙 | 巴里 | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 8 |
意杯 | 巴里 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | Bari Juniores | 16/17 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
意乙 | 巴里 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppa Italia Primavera | Bari Juniores | 15/16 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Campionato Primavera Girone C | Bari Juniores | 15/16 | 4 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 360 |
Campionato Primavera Girone B | Milan Primavera | 14/15 | 11 | 12 | 1.09 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 952 |
Campionato Primavera Fase Finale | Milan Primavera | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
维亚杯 | Milan Primavera | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意甲 | AC米兰 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | AC米兰 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | 布雷西亚青年队 | 13/14 | 11 | 16 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.64 | 959 |
Coppa Italia Primavera | 布雷西亚青年队 | 13/14 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
意乙 | 布雷西亚 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | Milan Primavera | 13/14 | 7 | 8 | 1.14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 630 |
欧联U19 | AC Mailand UEFA U19 | 13/14 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
Campionato Primavera Fase Finale | Milan Primavera | 13/14 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
维亚杯 | Milan Primavera | 13/14 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 390 |
Campionato Primavera Girone B | 布雷西亚青年队 | 12/13 | 8 | 9 | 1.12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 720 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。