排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 雷特吉 | 25 | |
2 | 莫伊斯.基恩 | 18 | |
3 | 洛克曼 | 15 | |
4 | 图拉姆 | 14 | |
4 | 奥索里尼 | 14 | |
6 | 卢卡库 | 13 | |
7 | 劳塔罗·马丁内斯 | 12 | |
7 | 多维克 | 12 | |
9 | 麦克托米奈 | 11 | |
9 | 洛伦佐·卢卡 | 11 | |
9 | 基斯杜域 | 11 | |
9 | 普利西奇 | 11 | |
13 | 蒂贾尼·雷恩德斯 | 10 | |
13 | 皮纳蒙蒂 | 10 | |
13 | 罗伯托皮科里 | 10 | |
13 | 卡斯特利亚诺斯 | 10 | |
13 | 佩德罗 | 10 | |
13 | D.弗拉霍维奇 | 10 | |
19 | 伯莱依·迪亚 | 9 | |
19 | 切·亚当斯 | 9 | |
21 | 拉菲尔·莱奥 | 8 | |
21 | 圣地亚哥·卡斯特罗 | 8 | |
21 | 阿萨内·迪奥 |
![]() |
8 |
21 | 托万 | 8 | |
21 | 埃斯波西托 | 8 | |
21 | 扎卡格尼 | 8 | |
21 | 丹·恩多耶 | 8 | |
28 | 登泽尔·邓弗里斯 | 7 | |
28 | 迪科特拉尔 | 7 | |
28 | 库特罗内 |
![]() |
7 |