赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 伯恩利 | 22/23 | 41 | 31 | 0.75 | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 2.2 | 3616 |
足总杯 | 伯恩利 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土超 | 代米尔体育 | 21/22 | 31 | 38 | 1.22 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1.32 | 2779 |
土杯 | 代米尔体育 | 21/22 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
西乙 | 赫罗纳 | 20/21 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 |
荷甲 | 威廉二世 | 20/21 | 14 | 26 | 1.85 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.29 | 1260 |
国王杯 | 赫罗纳 | 20/21 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 390 |
英联杯 | 诺丁汉森林 | 19/20 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
英冠 | 诺丁汉森林 | 19/20 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 360 |
英超 | 曼城 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英锦赛 | 曼城 U23 | 18/19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
足总杯 | 曼城 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 18/19 | 5 | 1 | 0.2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 450 |
荷甲 | 布雷达 | 18/19 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
欧冠 | 曼城 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英锦赛 | 曼城 U23 | 17/18 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 330 |
英超U23 | 曼城 U23 | 17/18 | 12 | 13 | 1.08 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.5 | 1080 |
U18 Premier League - Final Stage | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 4 | 7 | 1.75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 360 |
英格兰青年足总杯 | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 6 | 9 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 540 |
U18 Premier League | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 14 | 11 | 0.78 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2.5 | 1222 |
英超U23 | 曼城 U23 | 16/17 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
1. Liga group 3 | Grasshopper Club Zürich U21 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U18 Elite Finals | Grasshopper Club Zürich U18 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U17 Elite League | FC Rapperswil-Jona/GC U17 | 14/15 | 9 | 12 | 1.33 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.67 | 810 |
Schweizer U18-Cup | FC Rapperswil-Jona/GC U17 | 14/15 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
Swiss U18 Elite League | Grasshopper Club Zürich U18 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U17 Elite League | FC Rapperswil-Jona/GC U17 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss U17 Elite League | FC Rapperswil-Jona/GC U17 | 12/13 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。