赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 布伦特福德 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
足总杯 | 布伦特福德 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 21 | - | 0 | - | - | - |
英超 | 布伦特福德 | 22/23 | 35 | 3 | 1 | - | 3 | 11 | 11 | 2209 | - | 1.63 | - | - | 736 |
足总杯 | 布伦特福德 | 21/22 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 133 | - | 1.5 | - | - | - |
英超 | 布伦特福德 | 21/22 | 31 | 4 | - | - | 3 | 4 | 14 | 2307 | - | 1.29 | - | - | 577 |
英联杯 | 布伦特福德 | 21/22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 156 | - | 1.5 | - | - | - |
德乙 | 波鸿 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 波鸿 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足总杯 | 布伦特福德 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 64 | - | 0 | - | - | - |
Championship Play-Offs | 布伦特福德 | 20/21 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 211 | - | 2 | - | - | 211 |
英联杯 | 布伦特福德 | 20/21 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 134 | - | 1.5 | - | - | - |
英冠 | 布伦特福德 | 20/21 | 41 | 3 | 3 | - | 8 | 5 | 15 | 3086 | - | 1.95 | - | - | 1029 |
德国杯 | 波鸿 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 波鸿 | 19/20 | 24 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | 1609 | - | 1.29 | - | - | 1609 |
德乙 | 波鸿 | 18/19 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | 497 | - | 1.22 | - | - | 497 |
德国杯 | 波鸿 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 波鸿 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 波鸿 | 17/18 | 13 | - | 2 | - | 4 | 6 | 3 | 787 | - | 1.54 | - | - | - |
德乙 | 波鸿 | 16/17 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 577 | - | 1.43 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 76 | - | 1 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | VfL Bochum U19 | 16/17 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 720 | - | 2 | 1 | - | 720 |
德甲二线队东北赛区 | RasenBallsport Leipzig II | 16/17 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 381 | - | 2.17 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga North/Northeast | 莱比锡红牛U19 | 15/16 | 13 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 992 | - | 2.08 | - | - | 248 |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | RasenBallsport Leipzig U17 | 14/15 | 21 | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 1559 | - | 2.48 | - | - | 590 |
B-Junioren Bundesliga Endrunde | RasenBallsport Leipzig U17 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 0 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Hamburger SV U17 | 13/14 | 18 | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 | 1209 | - | 1.78 | - | - | 1209 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。