赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 利物浦 | 24/25 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 603 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 201 |
英超 | 利物浦 | 24/25 | 28 | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2485 | 0 | 2.39 | 0 | 7 | 99 |
英联杯 | 利物浦 | 24/25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 222 | 0 | 2.25 | 0 | 1 | 111 |
欧联杯 | 利物浦 | 23/24 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 399 | 0 | 2.33 | 0 | 2 | 80 |
英联杯 | 利物浦 | 23/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 120 |
英超 | 利物浦 | 23/24 | 32 | 18 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2536 | 0 | 2.09 | 0 | 5 | 141 |
足总杯 | 利物浦 | 23/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 77 |
英超 | 利物浦 | 22/23 | 38 | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3297 | 0 | 1.76 | 0 | 2 | 174 |
足总杯 | 利物浦 | 22/23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 199 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 199 |
英联杯 | 利物浦 | 22/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 90 |
欧冠 | 利物浦 | 22/23 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 625 | 0 | 1.88 | 0 | 1 | 78 |
社区盾杯 | 利物浦 | 22/23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 90 |
欧冠 | 利物浦 | 21/22 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1008 | 0 | 2.38 | 0 | 1 | 126 |
英联杯 | 利物浦 | 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 利物浦 | 21/22 | 35 | 23 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2762 | 0 | 2.37 | 0 | 5 | 120 |
足总杯 | 利物浦 | 21/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 利物浦 | 20/21 | 37 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3082 | 0 | 1.78 | 0 | 6 | 140 |
足总杯 | 利物浦 | 20/21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 55 |
欧冠 | 利物浦 | 20/21 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 781 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | 130 |
英联杯 | 利物浦 | 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
社区盾杯 | 利物浦 | 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
世俱杯 | 利物浦 | 19/20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 210 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
欧冠 | 利物浦 | 19/20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 183 |
欧洲超级杯 | 利物浦 | 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
社区盾杯 | 利物浦 | 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 利物浦 | 19/20 | 34 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2888 | 0 | 2.68 | 0 | 3 | 152 |
足总杯 | 利物浦 | 19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
欧冠 | 利物浦 | 18/19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1058 | 0 | 1.83 | 0 | 2 | 212 |
英联杯 | 利物浦 | 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 利物浦 | 18/19 | 38 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3261 | 0 | 2.55 | 0 | 3 | 148 |
足总杯 | 利物浦 | 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
足总杯 | 利物浦 | 17/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 90 |
欧冠资格赛 | 利物浦 | 17/18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 180 |
英超 | 利物浦 | 17/18 | 36 | 32 | 10 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2920 | 0 | 1.97 | 0 | 1 | 91 |
欧冠 | 利物浦 | 17/18 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 929 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 93 |
意杯 | 罗马 | 16/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 80 |
意甲 | 罗马 | 16/17 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2487 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 166 |
欧冠资格赛 | 罗马 | 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
欧联杯 | 罗马 | 16/17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 373 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 187 |
意杯 | 罗马 | 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 罗马 | 15/16 | 34 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2739 | 1 | 2.21 | 0 | 0 | 196 |
欧冠 | 罗马 | 15/16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 543 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 543 |
英联杯 | 切尔西 | 14/15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 切尔西 | 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
足总杯 | 切尔西 | 14/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
欧冠 | 切尔西 | 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 佛罗伦萨 | 14/15 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 152 |
意杯 | 佛罗伦萨 | 14/15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 82 |
欧联杯 | 佛罗伦萨 | 14/15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 718 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 718 |
欧冠资格赛 | 巴塞尔 | 13/14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 321 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 107 |
瑞士杯 | 巴塞尔 | 13/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 77 |
瑞士超 | 巴塞尔 | 13/14 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1150 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 288 |
欧冠 | 巴塞尔 | 13/14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 266 |
足总杯 | 切尔西 | 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 切尔西 | 13/14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 500 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 250 |
欧冠资格赛 | 巴塞尔 | 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
欧联杯 | 巴塞尔 | 12/13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 947 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 474 |
瑞士杯 | 巴塞尔 | 12/13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 379 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 126 |
瑞士超 | 巴塞尔 | 12/13 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1442 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | 288 |
埃及超 | 肯彻特斯 | 11/12 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1318 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 188 |
埃及杯 | 肯彻特斯 | 10/11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 420 |
埃及超 | 肯彻特斯 | 10/11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1326 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 332 |
埃及杯 | 肯彻特斯 | 09/10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
埃及超 | 肯彻特斯 | 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。