赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 诺丁汉森林 | 22/23 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 417 | - | 1.8 | - | - | - |
英超 | 诺丁汉森林 | 22/23 | 28 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 2164 | - | 0.82 | - | - | - |
欧联杯 | 亚特兰大 | 21/22 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 443 | - | 2.17 | - | - | - |
欧冠 | 亚特兰大 | 21/22 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 528 | - | 1 | - | - | 528 |
意杯 | 亚特兰大 | 21/22 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
意甲 | 亚特兰大 | 21/22 | 29 | 1 | 3 | - | 10 | 1 | 10 | 2377 | - | 1.38 | 1 | - | 2377 |
欧冠 | 亚特兰大 | 20/21 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 525 | - | 1.57 | - | - | - |
意杯 | 亚特兰大 | 20/21 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 435 | - | 2 | - | - | - |
意甲 | 亚特兰大 | 20/21 | 34 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 11 | 2721 | - | 2.24 | - | - | 1361 |
欧冠 | 亚特兰大 | 19/20 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 669 | - | 1.63 | - | - | 669 |
意甲 | 亚特兰大 | 19/20 | 31 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 10 | 2344 | - | 2.13 | - | - | 1172 |
意杯 | 亚特兰大 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 亚特兰大 | 18/19 | 5 | - | 2 | - | - | - | 3 | 428 | - | 2 | - | - | - |
意甲 | 亚特兰大 | 18/19 | 35 | 2 | 2 | - | 4 | - | 10 | 3033 | - | 1.83 | - | - | 1517 |
意杯 | 亚特兰大 | 18/19 | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 328 | - | 2.25 | - | - | - |
欧联杯 | 亚特兰大 | 17/18 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 720 | - | 1.88 | - | - | 720 |
意杯 | 亚特兰大 | 17/18 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 267 | - | 1 | - | - | - |
意甲 | 亚特兰大 | 17/18 | 35 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3006 | - | 1.63 | - | - | 601 |
意甲 | 亚特兰大 | 16/17 | 33 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 2609 | - | 2.06 | - | - | 522 |
意杯 | 亚特兰大 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 151 | - | 1.5 | - | - | - |
瑞士杯 | 卢塞恩 | 15/16 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 360 | - | 3 | - | - | - |
瑞士超 | 卢塞恩 | 15/16 | 18 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1620 | - | 1.44 | - | - | 1620 |
意甲 | 亚特兰大 | 15/16 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 450 | - | 1.17 | - | - | 450 |
瑞士超 | 卢塞恩 | 14/15 | 33 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | 2955 | 1 | 1.3 | - | 2 | 422 |
瑞士杯 | 卢塞恩 | 14/15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 185 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 卢塞恩 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 0.5 | - | - | - |
瑞士挑 | 温特图尔 | 13/14 | 21 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 1634 | - | 1.52 | - | - | 545 |
瑞士杯 | 温特图尔 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | - | 0 | - | - | - |
瑞士超 | 卢塞恩 | 13/14 | 12 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 917 | - | 1.08 | - | - | 917 |
1. Liga group 3 | FC Winterthur U21 | 13/14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | 90 |
瑞士杯 | 卢塞恩 | 13/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
瑞士挑 | 温特图尔 | 12/13 | 35 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 11 | 2921 | - | 1.69 | - | 1 | 974 |
瑞士杯 | 温特图尔 | 12/13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 189 | - | 1.5 | - | - | 189 |
瑞士超 | 草蜢 | 11/12 | 7 | - | - | - | - | 4 | 1 | 301 | - | 0.57 | - | - | - |
瑞士杯 | 草蜢 | 11/12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 180 |
1.Liga group (until 11/12) | Grasshopper Club Zürich U21 | 11/12 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 431 | - | 0.6 | - | 1 | 431 |
瑞士挑 | 温特图尔 | 11/12 | 14 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 974 | - | 2.36 | - | - | 487 |
瑞士杯 | 温特图尔 | 11/12 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 0 | - | - | - |
瑞士超 | 草蜢 | 10/11 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 285 | - | 1 | - | - | 285 |
瑞士杯 | 草蜢 | 10/11 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 112 | - | 3 | - | - | 112 |
1.Liga group (until 11/12) | Grasshopper Club Zürich U21 | 10/11 | 19 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | 1709 | - | 1.74 | - | 1 | 244 |
维亚杯 | Grasshopper Club Zürich U18 | 10/11 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 238 | - | 0.33 | - | - | 238 |
瑞士挑 | 温特图尔 | 09/10 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 104 | - | 3 | - | - | - |
1.Liga group (until 11/12) | FC Winterthur U21 | 09/10 | 9 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 782 | - | 1.22 | - | - | 391 |
Swiss U18 Elite League | Team Winterthur/Schaffhausen U18 | 09/10 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 1080 | - | 2.33 | - | 2 | 270 |
1.Liga group 3 (until 11/12) | FC Winterthur U21 | 08/09 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 19 | - | 0 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。