A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 1 2 10 12 -2 10
2 6 2 3 1 8 4 4 9
3 6 2 1 3 9 9 0 7
4 6 2 1 3 8 10 -2 7
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 12 7 5 11
2 6 3 1 2 6 5 1 10
3 6 2 2 2 8 7 1 8
4 6 1 1 4 4 11 -7 4
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 8 5 3 11
2 6 2 3 1 8 5 3 9
3 6 2 1 3 6 11 -5 7
4 6 1 2 3 6 7 -1 5
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 5 4 1 11
2 6 3 1 2 8 7 1 10
3 6 3 0 3 7 6 1 9
4 6 1 1 4 7 10 -3 4
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 3 0 9 4 5 12
2 5 2 1 2 10 6 4 7
3 5 1 2 2 9 13 -4 5
4 6 1 2 3 10 15 -5 5
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 2 1 11 5 6 11
2 6 2 2 2 9 12 -3 8
3 6 2 1 3 5 8 -3 7
4 6 1 3 2 6 6 0 6
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 1 1 16 5 11 13
2 6 4 1 1 7 4 3 13
3 6 1 2 3 3 8 -5 5
4 6 0 2 4 2 11 -9 2
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 3 1 2 13 11 2 10
2 6 2 2 2 7 6 1 8
3 6 2 2 2 7 6 1 8
4 6 1 3 2 5 9 -4 6