赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协超级杯 | 武汉三镇 | 2023 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
足协杯 | 武汉三镇 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中超 | 武汉三镇 | 2023 | 13 | 4 | 1 | - | - | 6 | 5 | 691 | - | 1.38 | - | 1 | 173 |
中超 | 武汉三镇 | 2022 | 27 | 11 | 4 | - | - | 11 | 12 | 1426 | - | 2.52 | - | 2 | 130 |
中甲 | 武汉三镇 | 2021 | 24 | 11 | 5 | - | 1 | 3 | 9 | 1769 | - | 2.29 | - | 2 | 161 |
J联赛 | 大阪钢巴 | 2020 | 21 | 6 | 4 | - | - | 7 | 14 | 1053 | - | 2 | - | 2 | 176 |
J联赛 | 大阪钢巴 | 2019 | 32 | 10 | 7 | - | 2 | 6 | 12 | 2352 | - | 1.41 | - | 1 | 235 |
J联赛杯 | 大阪钢巴 | 2019 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 568 | - | 1.44 | - | - | 568 |
Emperor's Cup | 大阪钢巴 | 2019 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 46 | - | 1.5 | - | - | 46 |
J联赛杯 | 大阪钢巴 | 2018 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 277 | - | 0.75 | - | - | - |
J联赛 | 大阪钢巴 | 2018 | 17 | 5 | 3 | - | - | 4 | 4 | 1185 | - | 1.41 | - | 1 | 237 |
J联赛杯 | 大阪钢巴 | 2017 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 79 | - | 2 | - | - | - |
J联赛 | 大阪钢巴 | 2017 | 22 | 4 | 3 | - | 3 | 8 | 10 | 1356 | - | 1.45 | - | 2 | 339 |
Emperor's Cup | 大阪钢巴 | 2017 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 169 | - | 3 | - | - | - |
亚冠 | 大阪钢巴 | 16/17 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 329 | - | 0.8 | - | 1 | 329 |
亚冠资格赛 | 大阪钢巴 | 16/17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 88 | - | 3 | - | - | 88 |
日超杯 | 大阪钢巴 | 2016 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 60 | - | 0 | - | - | - |
J联赛杯 | 大阪钢巴 | 2016 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 225 | - | 1.25 | - | - | 75 |
Emperor's Cup | 大阪钢巴 | 2016 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 大阪钢巴 | 2016 | 13 | 4 | 2 | - | - | 2 | 10 | 802 | - | 1.15 | - | - | 201 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 大阪钢巴 | 2016 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1143 | - | 2.06 | - | - | 229 |
亚冠 | 大阪钢巴 | 15/16 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 242 | - | 0.25 | - | - | 242 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 横滨水手 | 2015 | 17 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1467 | - | 1.71 | - | - | 367 |
Emperor's Cup | 横滨水手 | 2015 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 330 | - | 2 | - | 1 | 165 |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 横滨水手 | 2015 | 16 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 1353 | - | 1.63 | - | 1 | 338 |
J联赛杯 | 横滨水手 | 2015 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 199 | - | 1 | - | - | - |
南美洲杯 | 圣保罗 | 2014 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 93 | - | 0 | - | - | - |
巴甲 | 圣保罗 | 2014 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 5 | 569 | - | 1.87 | - | - | 569 |
解放者杯 | 圣保罗 | 2013 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 60 | - | 1 | - | - | 60 |
Suruga Bank Cup | 圣保罗 | 2013 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
南美洲杯 | 圣保罗 | 2013 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 273 | - | 1.6 | - | - | 273 |
Recopa Sudamericana | 圣保罗 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巴甲 | 圣保罗 | 2013 | 21 | 2 | 5 | - | 1 | 8 | 8 | 1162 | - | 1.38 | - | - | 581 |
巴甲 | 圣保罗 | 2012 | 23 | 3 | 1 | - | 2 | 14 | 2 | 1043 | - | 1.52 | - | - | 348 |
南美洲杯 | 圣保罗 | 2012 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 319 | - | 2.33 | - | - | 319 |
Copa do Brasil | 圣保罗 | 2012 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 89 | - | 3 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。