赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 上海海港 | 2023 | 11 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 512 | - | 2.18 | - | - | 512 |
足协杯 | 上海海港 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 75 | - | 3 | - | - | 75 |
奥甲 | 奥地利克拉根福 | 22/23 | 22 | 16 | - | - | 3 | - | 7 | 1862 | - | 1.36 | - | - | 116 |
奥地利杯 | 奥地利克拉根福 | 22/23 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 225 | - | 2 | - | - | 225 |
奥甲 | 奥地利克拉根福 | 21/22 | 30 | 12 | 6 | - | 2 | - | 2 | 2675 | - | 1.07 | - | - | 223 |
奥地利杯 | 奥地利克拉根福 | 21/22 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 277 | - | 2.25 | - | - | 92 |
奥乙 | 奥地利克拉根福 | 20/21 | 30 | 18 | 9 | - | 3 | 2 | 15 | 2357 | - | 1.97 | - | 1 | 131 |
奥地利杯 | 奥地利克拉根福 | 20/21 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 287 | - | 2.25 | - | - | 144 |
Relegation Bundesliga | 奥地利克拉根福 | 20/21 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 60 |
欧联杯资格赛 | 格拉茨风暴 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 65 | - | 0 | - | - | - |
奥甲 | 阿德米拉 | 19/20 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 479 | - | 0.7 | - | - | 479 |
奥甲 | 格拉茨风暴 | 19/20 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 100 | - | 1.78 | - | - | - |
奥地利杯 | 格拉茨风暴 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 64 | - | 3 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 格拉茨风暴 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 格拉茨风暴 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 153 | - | 0 | - | - | - |
奥地利杯 | 格拉茨风暴 | 18/19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 66 | - | 3 | - | - | 66 |
Bundesliga Europa League-Play-off | 格拉茨风暴 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 144 | - | 1.5 | - | - | - |
奥甲 | 格拉茨风暴 | 18/19 | 23 | 6 | - | - | 2 | 12 | 7 | 1017 | - | 1.3 | - | - | 170 |
奥甲 | 马特斯堡 | 17/18 | 29 | 6 | 3 | - | 4 | 12 | 13 | 1513 | - | 1.41 | - | - | 252 |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 17/18 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 197 | - | 3 | - | - | 99 |
奥甲 | 马特斯堡 | 16/17 | 14 | 1 | 1 | - | - | 11 | 2 | 457 | - | 0.64 | - | - | 457 |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | - | 0 | - | - | - |
奥甲 | 马特斯堡 | 15/16 | 31 | 8 | 6 | - | 1 | 3 | 19 | 2235 | - | 1.26 | - | - | 279 |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 15/16 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 270 | - | 2 | - | 1 | 270 |
奥乙 | 马特斯堡 | 14/15 | 23 | 21 | 6 | - | 1 | 4 | 8 | 1695 | - | 2.13 | - | 5 | 81 |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 14/15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 | - | 3 | - | - | 62 |
奥乙 | 马特斯堡 | 13/14 | 17 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 4 | 1205 | - | 1.18 | - | - | 301 |
奥地利杯 | 马特斯堡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 53 | - | 0 | - | - | - |
奥地利杯 | 第一维也纳 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
奥乙 | 第一维也纳 | 13/14 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 703 | - | 1.25 | - | - | 234 |
奥地利杯 | 第一维也纳 | 12/13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | 60 |
奥乙 | 第一维也纳 | 12/13 | 21 | 7 | - | - | 1 | 8 | 6 | 1292 | - | 1.1 | - | - | 185 |
奥地利杯 | 奥地利克拉根福 | 10/11 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 58 | - | 1.5 | - | - | 58 |
Regionalliga Mitte | 奥地利克拉根福 | 10/11 | 24 | 3 | - | - | - | 12 | 8 | 1301 | - | 1.58 | - | - | 434 |
奥甲 | SK Austria Kärnten (-2010) | 09/10 | 25 | 1 | 3 | - | 2 | 13 | 9 | 1182 | - | 0.36 | - | - | 1182 |
Kärntner Liga | SK Austria Kärnten II (-2010) | 09/10 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 315 | - | 0.75 | - | - | 315 |
奥地利杯 | SK Austria Kärnten (-2010) | 09/10 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 141 | - | 1.5 | - | - | 71 |
Kärntner Liga | SK Austria Kärnten II (-2010) | 08/09 | 16 | 6 | - | - | - | 5 | 9 | 980 | - | 2.25 | - | - | 163 |
ÖFB Jugendliga U19 | AKA SK Austria Kärnten U19 | 08/09 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 45 |
奥甲 | SK Austria Kärnten (-2010) | 08/09 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 131 | - | 0.33 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。