赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 浙江 | 2023 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1158 | 1 | 1.14 | - | - | - |
足协杯 | 浙江 | 2022 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 315 | - | 2.25 | - | - | - |
中超 | 浙江 | 2022 | 30 | 4 | - | 1 | 7 | - | 1 | 2616 | - | 1.77 | - | - | 654 |
足协杯 | 浙江 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中冠 | 浙江 | 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
中甲 | 浙江 | 2021 | 31 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1 | 2760 | - | 2.16 | 1 | - | 2760 |
中甲 | 梅州客家 | 2020 | 10 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 843 | - | 2.2 | - | - | 281 |
足协杯 | 梅州客家 | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
ChinaLeagueOnePromotionStage | 梅州客家 | 2020 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 450 | - | 1.2 | - | - | - |
香港足总杯 | 广州富力(U19) | 19/20 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
HongKongSaplingCup | 广州富力(U19) | 19/20 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 450 | - | 1.67 | 1 | - | 450 |
港超 | 广州富力(U19) | 19/20 | 9 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 810 | - | 2.44 | - | - | 405 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 广州富力(U19) | 19/20 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
港超 | 广州富力(U19) | 18/19 | 15 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1341 | - | 2 | - | - | 447 |
HongKongSaplingCup | 广州富力(U19) | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 广州富力(U19) | 18/19 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 80 | - | 1.5 | - | - | 80 |
香港足总杯 | 广州富力(U19) | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
香港足总杯 | 太阳飞马 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 23 | - | 0 | - | - | - |
港超 | 太阳飞马 | 17/18 | 11 | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 610 | - | 2.36 | - | - | 305 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 太阳飞马 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HongKongSaplingCup | 太阳飞马 | 17/18 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 450 | - | 1.8 | - | - | - |
港超 | South China | 16/17 | 16 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1200 | - | 1.69 | - | - | 400 |
香港足总杯 | South China | 16/17 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 254 | - | 3 | - | - | 254 |
HongKongSaplingCup | South China | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | South China | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚协杯 | South China | 2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
港超 | 太阳飞马 | 15/16 | 12 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1060 | - | 1.17 | - | - | - |
香港足总杯 | 太阳飞马 | 15/16 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 390 | - | 3 | - | - | - |
HongKongSaplingCup | 太阳飞马 | 15/16 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 480 | - | 2.6 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 太阳飞马 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | 太阳飞马 | 15/16 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
香港足总杯 | Icanfield | 14/15 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 330 | - | 2 | - | - | - |
港超 | Icanfield | 14/15 | 12 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1000 | - | 1.42 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Icanfield | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | Icanfield | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
香港足总杯 | Icanfield | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Icanfield | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
港超 | Icanfield | 13/14 | 18 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1572 | - | 0.72 | - | - | 786 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。