赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 南通支云 | 2023 | 18 | - | 2 | - | 3 | 3 | 7 | 1255 | - | 0.78 | - | - | - |
中甲 | 南通支云 | 2022 | 30 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | 8 | 2469 | 1 | 2.2 | - | - | 823 |
足协杯 | 南通支云 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | 0 | - | - | - |
中甲 | 南通支云 | 2021 | 33 | 7 | 3 | - | 7 | 2 | 17 | 2483 | - | 1.94 | - | - | 355 |
瑞士杯 | 草蜢 | 20/21 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 3 | - | - | - |
瑞士挑 | 草蜢 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga group 2 | Grasshopper Club Zürich U21 | 20/21 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 1.25 | - | - | 360 |
英锦赛 | Wolverhampton Wanderers U23 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英超U23 | Wolverhampton Wanderers U23 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 123 | - | 0 | - | - | - |
Segunda División B - Grupo IV | FC Jumilla | 18/19 | 29 | - | - | - | 7 | 5 | 15 | 1988 | - | 1.24 | - | - | - |
Promoción de Permanencia Segunda División B | FC Jumilla | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 1 | - | - | - |
英超U23 | Wolverhampton Wanderers U23 | 17/18 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 208 | - | 2 | - | - | - |
瑞士杯 | 温特图尔 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
瑞士挑 | 温特图尔 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 223 | - | 0.33 | - | - | - |
1. Liga group 3 | FC Winterthur U21 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
瑞士超 | 洛桑 | 16/17 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 59 | - | 1.75 | - | - | - |
瑞士杯 | 洛桑 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
1. Liga group 1 | Team Vaud U21 | 16/17 | 13 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1136 | - | 1.46 | - | - | - |
瑞士杯 | 洛桑 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 88 | - | 1.5 | - | - | - |
瑞士挑 | 洛桑 | 15/16 | 32 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 16 | 2194 | - | 1.75 | - | - | 2194 |
瑞士杯 | 洛桑 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
瑞士挑 | 洛桑 | 14/15 | 27 | - | 1 | - | 7 | 8 | 6 | 1739 | - | 1 | - | - | - |
2. Liga interregional - Gruppe 2 | Team Vaud U21 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 147 | - | 3 | - | - | - |
瑞士超 | 洛桑 | 13/14 | 18 | - | - | - | 6 | 3 | 13 | 1066 | - | 0.72 | - | - | - |
瑞士杯 | 洛桑 | 13/14 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 143 | - | 1.5 | - | - | 143 |
Swiss U18 Elite League | Team Vaud U18 | 12/13 | 20 | 1 | - | - | 7 | 1 | 2 | 1733 | - | 1.3 | - | - | 1733 |
Swiss U18 Elite League | Team Vaud U18 | 11/12 | 8 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 517 | - | 1.13 | - | - | 517 |
Swiss U18 Elite League | Team BEJUNE U18 | 11/12 | 13 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1124 | - | 1.15 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。