赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 成都蓉城 | 2023 | 12 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 918 | - | 1.67 | - | - | 230 |
足协杯 | 成都蓉城 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中超 | 成都蓉城 | 2022 | 34 | 4 | 9 | - | 1 | - | 2 | 3059 | - | 1.91 | - | - | 765 |
K联赛 | 水原三星 | 2021 | 28 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 13 | 2333 | - | 1.36 | - | 2 | 467 |
K League Meisterrunde | 水原三星 | 2021 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 412 | - | 0.2 | - | - | 412 |
韩足杯 | 水原三星 | 2020 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 144 | - | 1.5 | - | - | - |
K联赛 | 水原三星 | 2020 | 22 | 4 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1972 | - | 0.95 | - | - | 493 |
K League Abstiegsrunde | 水原三星 | 2020 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | 450 | - | 2 | - | - | - |
亚冠 | 水原三星 | 19/20 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 563 | - | 1.33 | - | - | 563 |
K联赛 | 金泉尚武 | 2019 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1652 | - | 1.5 | - | - | 826 |
K联赛 | 水原三星 | 2019 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 314 | - | 0.25 | - | - | 314 |
K League Abstiegsrunde | 水原三星 | 2019 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
韩足杯 | 水原三星 | 2019 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 2 | - | - | 180 |
K联赛 | 金泉尚武 | 2018 | 31 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2526 | - | 1.03 | - | - | 1263 |
K League Abstiegsrunde | 金泉尚武 | 2018 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 450 | - | 1.4 | - | - | - |
韩足杯 | 水原三星 | 2017 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 272 | - | 2 | - | - | - |
K League Meisterrunde | 水原三星 | 2017 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 360 | - | 2 | - | - | - |
K联赛 | 水原三星 | 2017 | 26 | 6 | 5 | - | 4 | 3 | - | 2173 | - | 1.65 | - | - | 362 |
亚冠 | 水原三星 | 16/17 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 432 | - | 1.5 | - | - | - |
J联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 2016 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 270 | - | 0.33 | - | - | - |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2016 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 195 | - | 2 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 鸟栖砂岩 | 2016 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1273 | - | 1 | - | - | 1273 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 鸟栖砂岩 | 2016 | 15 | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1347 | - | 1.73 | - | - | 337 |
J联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | - | 1 | - | - | - |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 鸟栖砂岩 | 2015 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1425 | - | 1.19 | - | - | 1425 |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2015 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 133 | - | 3 | - | - | - |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 鸟栖砂岩 | 2015 | 17 | 1 | 3 | - | 2 | - | 8 | 1444 | - | 1.18 | - | - | 1444 |
J联赛 | 鸟栖砂岩 | 2014 | 34 | 6 | 2 | - | 3 | - | 18 | 2933 | - | 1.76 | - | 1 | 489 |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2014 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 236 | - | 2 | - | - | - |
J联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 2014 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 199 | - | 2 | - | - | - |
J联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 2013 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 194 | - | 1 | - | - | - |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2013 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 461 | - | 2.4 | - | - | - |
J联赛 | 鸟栖砂岩 | 2013 | 33 | 5 | 6 | - | 4 | - | 8 | 2934 | - | 1.39 | - | - | 587 |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2012 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 83 | - | 0 | - | - | - |
J联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 2012 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 213 | - | 2.25 | - | - | - |
J联赛 | 鸟栖砂岩 | 2012 | 31 | 2 | 7 | - | 8 | - | 17 | 2591 | - | 1.48 | - | - | 1296 |
J2联赛 | 鸟栖砂岩 | 2011 | 28 | 7 | 3 | - | 6 | 6 | 11 | 1951 | - | 1.82 | - | - | 279 |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2011 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 52 | - | 0 | - | - | - |
Emperor's Cup | 鸟栖砂岩 | 2010 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 95 | - | 1.5 | - | - | - |
J2联赛 | 鸟栖砂岩 | 2010 | 24 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 1991 | - | 1.63 | - | - | 498 |
韩足杯 | 延世大学 | 2009 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 60 | - | 0 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。