赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 四川九牛 | 2023 | 13 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 1170 | - | 2 | - | - | 1170 |
足协杯 | 昆山FC(已解散) | 2022 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 27 | - | 0 | - | - | - |
中甲 | 昆山FC(已解散) | 2022 | 30 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2555 | - | 2.57 | - | - | - |
足协杯 | 上海海港 | 2021 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 40 | - | 2.33 | - | - | - |
中超 | 上海海港 | 2021 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - |
中超 | 上海海港 | 2020 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 273 | - | 2.25 | - | - | - |
ChineseSuperLeagueChampionshipStage | 上海海港 | 2020 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 39 | - | 3 | - | - | - |
亚冠资格赛 | 上海海港 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚冠 | 上海海港 | 19/20 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 272 | - | 0.6 | - | - | - |
中甲 | 长春亚泰 | 2019 | 21 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1762 | - | 1.95 | - | - | 881 |
中超 | 长春亚泰 | 2018 | 17 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1509 | 1 | 1.18 | - | - | 503 |
足协杯 | 长春亚泰 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 长春亚泰 | 2017 | 18 | 3 | 1 | - | 4 | 9 | 2 | 912 | - | 1.94 | - | - | 304 |
足协杯 | 北京橙丰 | 2016 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
中甲 | 北京橙丰 | 2016 | 10 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 500 | - | 0.9 | - | - | 500 |
中超 | 北京橙丰 | 2015 | 20 | - | - | - | 5 | 9 | 3 | 1046 | - | 1.15 | - | - | - |
足协杯 | 北京橙丰 | 2015 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
足协杯 | 北京橙丰 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中超 | 北京橙丰 | 2014 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 1 | - | - | - |
亚冠 | 北京橙丰 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 北京橙丰 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚冠 | 北京橙丰 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足协杯 | 天津天海 | 2011 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 120 | - | 3 | - | - | - |
香港足总杯 | Sheffield United (Hong Kong) | 08/09 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
港超 | Sheffield United (Hong Kong) | 08/09 | 10 | - | - | - | 2 | 3 | - | 687 | - | 0.9 | - | - | - |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | Sheffield United (Hong Kong) | 08/09 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Sheffield United (Hong Kong) | 08/09 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 24 | - | 1.5 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。