赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 上海嘉定汇龙 | 2023 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | - | - |
香港足总杯 | 杰志 | 22/23 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 94 | - | 3 | - | - | 94 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 杰志 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 129 | - | 3 | - | - | - |
港超 | 杰志 | 22/23 | 8 | - | 2 | - | - | 7 | 1 | 160 | - | 2 | - | - | - |
HongKongSaplingCup | 杰志 | 22/23 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 45 | - | 1.5 | - | - | 45 |
香港足总杯 | 杰志 | 21/22 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 78 | - | 3 | - | - | 78 |
港超 | 杰志 | 21/22 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 108 | - | 2.5 | - | - | - |
亚冠 | 杰志 | 21/22 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | 102 | - | 1.4 | - | - | 51 |
HongKongSaplingCup | 杰志 | 21/22 | 7 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 269 | - | 2.29 | - | - | 269 |
亚冠 | 杰志 | 20/21 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 131 | - | 1.6 | - | - | - |
港超 | 杰志 | 20/21 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 47 | - | 3 | - | - | - |
HongKongPremierLeagueChampionshipgroup | 杰志 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 101 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 大连人 | 2019 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 88 | - | 0.67 | - | - | - |
足协杯 | 大连人 | 2019 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 63 | - | 3 | - | - | - |
中甲 | 延边富德 | 2018 | 15 | 2 | 1 | - | 2 | - | 5 | 1343 | - | 1.4 | - | - | 672 |
香港足总杯 | 杰志 | 17/18 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 109 | - | 3 | - | - | 55 |
港超 | 杰志 | 17/18 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 487 | - | 2.6 | - | - | 97 |
亚冠 | 杰志 | 17/18 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 418 | - | 0.5 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 杰志 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 164 | - | 1.5 | - | - | 164 |
HongKongSaplingCup | 杰志 | 17/18 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | 239 | - | 2.6 | - | - | 60 |
香港足总杯 | 杰志 | 16/17 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 155 | - | 3 | - | - | - |
港超 | 杰志 | 16/17 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 560 | - | 2.45 | - | - | 112 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 杰志 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | 3 | - | - | - |
亚冠资格赛 | 杰志 | 16/17 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 58 | - | 1.5 | - | - | 58 |
HongKongSaplingCup | 杰志 | 15/16 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 147 | - | 2 | - | - | 147 |
港超 | 杰志 | 15/16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 664 | - | 2.54 | - | - | 95 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 杰志 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 18 | - | 1.5 | - | - | - |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | 杰志 | 15/16 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 239 | - | 3 | - | - | 80 |
港超 | 杰志 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 3 | - | - | - |
港超 | 杰志 | 13/14 | 16 | 7 | - | - | 3 | 6 | 6 | 914 | - | 2.75 | - | - | 131 |
香港足总杯 | 杰志 | 13/14 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 217 | - | 3 | - | 1 | 72 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 杰志 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
亚协杯 | 杰志 | 2013 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | 180 |
香港足总杯 | 和富大埔 | 12/13 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 359 | - | 1.2 | - | - | 359 |
港超 | 和富大埔 | 12/13 | 18 | 13 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1458 | - | 1.06 | - | - | 112 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | 和富大埔 | 12/13 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 660 | - | 1.86 | - | 1 | 330 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Icanfield | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
港超 | Icanfield | 11/12 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 66 | - | 2 | - | - | 66 |
香港足总杯 | Dreams SC | 11/12 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 64 | - | 3 | - | - | 32 |
港超 | Dreams SC | 11/12 | 10 | 7 | - | - | 4 | - | - | 900 | - | 0.9 | - | - | 129 |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | Dreams SC | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Dreams SC | 11/12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
港超 | Resources Capital | 10/11 | 17 | 3 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1424 | - | 0.47 | - | - | 475 |
香港足总杯 | Resources Capital | 10/11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Resources Capital | 10/11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | Resources Capital | 10/11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 0 | - | - | - |
香港足总杯 | 杰志 | 09/10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 61 | - | 0 | - | - | - |
港超 | 杰志 | 09/10 | 9 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 606 | - | 1.44 | - | - | 152 |
港超 | Resources Capital | 09/10 | 9 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 809 | - | 1.33 | - | - | 270 |
Hong Kong Senior Challenge Shield | Resources Capital | 09/10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
香港足总杯 | 香港东方 | 08/09 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 0 | - | - | - |
HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | 香港东方 | 08/09 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 136 | - | 1.5 | - | - | 45 |
港超 | 香港东方 | 08/09 | 13 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 875 | 1 | 1.23 | - | - | 292 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。